2011艺术类大学排行 |
|||
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 |
1 | 中央音乐学院 | 48 | 68.5 |
2 | 中央美术学院 | 35 | 67.3 |
3 | 上海音乐学院 | 32 | 61.2 |
4 | 北京电影学院 | 31 | — |
中国音乐学院 | 31 | 62 | |
6 | 北京舞蹈学院 | 26 | — |
7 | 中国美术学院 | 25 | — |
中央戏剧学院 | 25 | — | |
9 | 西安美术学院 | 23 | — |
上海戏剧学院 | 23 | — | |
四川美术学院 | 23 | — | |
12 | 西安音乐学院 | 22 | — |
13 | 天津音乐学院 | 21 | — |
中国戏曲学院 | 21 | — | |
武汉音乐学院 | 21 | — | |
南京艺术学院 | 21 | — | |
17 | 鲁迅美术学院 | 20 | — |
湖北美术学院 | 20 | — | |
天津美术学院 | 20 | — | |
20 | 山东艺术学院 | 19 | — |
星海音乐学院 | 19 | — | |
22 | 广州美术学院 | 18 | — |
广西艺术学院 | 18 | — | |
吉林艺术学院 | 18 | — | |
沈阳音乐学院 | 18 | — | |
26 | 山东工艺美术学院 | 17 | — |
云南艺术学院 | 17 | — | |
28 | 四川音乐学院 | 16 | — |
新疆艺术学院 | 16 | — | |
大连艺术学院 | 16 | — | |
31 | 吉林动画学院 | 15 | — |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/37949.html