2021江西农业大学专升本录取名单及分数

  按照教育厅《关于做好全省2021年普通高校专升本考试招生工作的通知》(赣教考字【2021】8号),及我校《江西农业大学 2021年联合培养专升本招生简章》文件精神,经我校联合培养专升本工作领导小组研究决定,现将有关事项予以公布,并将拟录取名单予以公示。

  一、 录取情况

  根据我校联合培养专升本工作领导小组讨论拟录取405人,其中林学专业80人,软件工程专业80人,旅游管理专业135人,动物医学专业80人,水产养殖学专业30人。所有专业录取满额,无缺额计划和专业。

  二、 拟录取名单公示

  拟录取名单公示期为2021年6月25日至2021年7月2日。公示期间,如有异议,请以电话和书面形式向我校招生办反映(电话及传真:0791-83813214)

  资格审查贯穿招生录取全过程,省教育厅将对高校拟录取名单进行审查。一旦发现考生弄虚作假,立即取消考试、录取资格,情节严重的,将移交相关部门处理。

2021年江西农业大学专升本录取名单及分数

序号 姓名 准考证号 总分 拟录取专业 录取类别
1 于勤英 8201002103 389 旅游管理 普通类
2 张路 8201001306 384 旅游管理 普通类
3 万嘉崎 8201002308 372 软件工程 普通类
4 李赛赛 8201001408 365 旅游管理 普通类
5 李娇 8201001630 365 旅游管理 普通类
6 李雅丽 8201001808 364 旅游管理 普通类
7 郭茂华 8201001612 361 旅游管理 普通类
8 王铭昊 8201001313 360 旅游管理 普通类
9 郭莹 8201001705 354 旅游管理 普通类
10 钟欢 8201001711 351 旅游管理 普通类
11 程佳敏 8201002024 350 旅游管理 普通类
12 祝裕菲 8201001830 349 旅游管理 普通类
13 吴梦莹 8201001307 346 旅游管理 普通类
14 熊佳才 8201002609 346 软件工程 普通类
15 王建 8201002021 345 旅游管理 专项类
16 熊文娟 8201001520 344 旅游管理 普通类
17 徐玉琴 8201002023 344 旅游管理 普通类
18 林康 8201001122 343 林学 普通类
19 叶巧玉 8201001625 343 旅游管理 普通类
20 何雪强 8201001118 341 林学 普通类
21 文苏娟 8201001209 340 林学 普通类
22 肖丽君 8201001425 339 旅游管理 普通类
23 李梦婷 8201001325 337 旅游管理 普通类
24 涂婷 8201002202 337 旅游管理 普通类
25 王鑫 8201002201 336 旅游管理 普通类
26 黄锦鹏 8201002418 335 软件工程 普通类
27 肖扬 8201001125 334 林学 普通类
28 幸萍萍 8201001717 331 旅游管理 普通类
29 韩梦瑶 8201001928 331 旅游管理 普通类
30 吴丹丹 8201002211 331 旅游管理 普通类
31 赖紫若 8201002417 328 软件工程 普通类
32 喻建帮 8201002318 328 软件工程 普通类
33 叶丽清 8201001721 326 旅游管理 专项类
34 王萍秀 8201001019 325 林学 普通类
35 李茹 8201001707 323 旅游管理 专项类
36 王一丹 8201001404 323 旅游管理 普通类
37 吴雄奇 8201002802 323 水产养殖学 普通类
38 严丽琴 8201001806 321 旅游管理 普通类
39 柳闽玉 8201001527 319 旅游管理 普通类
40 王芸香 8201002110 319 旅游管理 普通类
41 徐小燕 8201002006 319 旅游管理 普通类
42 曹小钰 8201002004 318 旅游管理 普通类
43 刘章云 8201001708 317 旅游管理 普通类
44 邓婉婷 8201001410 317 旅游管理 普通类
45 熊纤纤 8201001927 316 旅游管理 普通类
46 欧阳婷 8201001817 316 旅游管理 普通类
47 康丽红 8201001622 316 旅游管理 普通类
48 李思琦 8201001402 315 旅游管理 普通类
49 曾梅 8201002119 315 旅游管理 普通类
50 杨? 8201001314 315 旅游管理 普通类
51 雷梅香 8201002129 314 旅游管理 专项类
52 万宇霞 8201002313 312 软件工程 普通类
53 许雨淋 8201002427 312 软件工程 普通类
54 罗维 8201001311 311 旅游管理 普通类
55 肖珍 8201001201 310 林学 专项类
56 蔡子龙 8201002309 310 软件工程 普通类
57 过梦绮 8201002014 308 旅游管理 普通类
58 皇甫泽豪 8201001319 308 旅游管理 普通类
59 杨亚俊 8201002223 308 旅游管理 普通类
60 李玉龙 8201002619 307 软件工程 普通类
61 李焰苹 8201002101 306 旅游管理 普通类
62 尹甜 8201001825 306 旅游管理 普通类
63 谢文坤 8201001020 305 林学 专项类
64 盛淑双 8201001114 305 林学 普通类
65 章琪欢 8201001330 303 旅游管理 普通类
66 饶宇翔 8201002517 303 软件工程 普通类
67 吴乾鸿 8201002302 303 软件工程 普通类
68 吴钒 8201002707 303 水产养殖学 普通类
69 黄翊 8201001108 302 林学 普通类
70 王语舒 8201001304 302 旅游管理 普通类
71 严思庆 8201001916 302 旅游管理 普通类
72 魏浪琴 8201001321 301 旅游管理 普通类
73 兰婷 8201001715 301 旅游管理 普通类
74 张清莲 8201001706 300 旅游管理 专项类
75 盛易达 8201002322 299 软件工程 普通类
76 刘月琼 8201001203 298 林学 普通类
77 黄玉芳 8201001409 298 旅游管理 普通类
78 占嘉慧 8201002007 298 旅游管理 普通类
79 宋玉琴 8201002117 297 旅游管理 普通类
80 陈嘉怡 8201001714 293 旅游管理 普通类
81 刘小泉 8201002429 293 软件工程 普通类
82 彭敏杰 8201001605 292 旅游管理 专项类
83 周文斌 8201001908 292 旅游管理 普通类
84 刘翔 8201001901 291 旅游管理 普通类
85 张惠芬 8201002030 291 旅游管理 普通类
86 王青青 8201001724 290 旅游管理 普通类
87 刘可夫 8201002717 290 水产养殖学 普通类
88 熊浩 8201000106 289 动物医学 普通类
89 李继强 8201001121 289 林学 普通类
90 许翠荣 8201001807 288 旅游管理 普通类
91 熊寒池 8201001407 288 旅游管理 普通类
92 李东波 8201002229 288 旅游管理 普通类
93 刘旺 8201002415 288 软件工程 普通类
94 汤子辉 8201002422 288 软件工程 普通类
95 刘首群 8201001119 287 林学 普通类
96 刘晨 8201001317 287 旅游管理 普通类
97 方凯熠 8201001701 287 旅游管理 普通类
98 余藤艳 8201001117 285 林学 普通类
99 徐露露 8201001429 284 旅游管理 专项类
100 易国娟 8201001805 284 旅游管理 普通类
101 叶驰 8201000909 283 林学 普通类
102 刘珂璇 8201000121 282 动物医学 普通类
103 胡琳芳 8201002213 282 旅游管理 普通类
104 黄莉萍 8201001712 282 旅游管理 普通类
105 赖国强 8201002413 281 软件工程 普通类
106 张志勇 8201000328 280 动物医学 普通类
107 赖萍秀 8201001016 280 林学 专项类
108 黄弘远 8201000902 280 林学 普通类
109 苏欣缘 8201002001 277 旅游管理 普通类
110 邓宇琴 8201000907 276 林学 普通类
111 邹连招 8201002724 275 水产养殖学 普通类
112 黄鑫 8201000923 273 林学 普通类
113 李乐玲 8201001115 273 林学 普通类
114 刘婷婷 8201000927 273 林学 普通类
115 叶婷 8201001426 272 旅游管理 普通类
116 陈振林 8201001028 271 林学 普通类
117 李人富 8201001026 271 林学 普通类
118 江曼丽 8201001521 271 旅游管理 普通类
119 彭文华 8201001818 271 旅游管理 普通类
120 徐顺意 8201001401 271 旅游管理 普通类
121 骆海美 8201001303 270 旅游管理 普通类
122 刘文华 8201002411 270 软件工程 普通类
123 彭艺 8201000419 269 动物医学 普通类
124 胡兵 8201001415 269 旅游管理 普通类
125 李玲 8201001603 268 旅游管理 普通类
126 何宇广 8201002516 268 软件工程 普通类
127 周云鹤 8201002230 266 旅游管理 专项类
128 黄美银 8201001509 266 旅游管理 专项类
129 杨定康 8201002108 265 旅游管理 普通类
130 范婕妤 8201002017 265 旅游管理 普通类
131 黄小宇 8201002320 265 软件工程 普通类
132 陶明 8201002310 265 软件工程 普通类
133 刘慧萍 8201002122 264 旅游管理 普通类
134 冯广进 8201002614 264 软件工程 专项类
135 刘捷 8201002426 264 软件工程 普通类
136 郭晨 8201001204 263 林学 普通类
137 王春花 8201002115 263 旅游管理 普通类
138 李志 8201001109 262 林学 普通类
139 巫凡 8201002121 262 旅游管理 普通类
140 黄建鹏 8201002419 262 软件工程 普通类
141 郑书婷 8201001709 261 旅游管理 专项类
142 徐雅芳 8201002026 261 旅游管理 普通类
143 杨琪文 8201001116 260 林学 普通类
144 王芬 8201000603 259 动物医学 普通类
145 刘申琪 8201002610 259 软件工程 普通类
146 唐力 8201002616 259 软件工程 普通类
147 吴燕群 8201000915 257 林学 专项类
148 夏忠波 8201002104 257 旅游管理 专项类
149 黄磊 8201002611 257 软件工程 普通类
150 余果 8201000304 256 动物医学 专项类
151 郑萌昱 8201000705 256 动物医学 普通类
152 罗俊杰 8201001318 256 旅游管理 普通类
153 郑身利 8201002601 256 软件工程 普通类
154 刘嘉明 8201002409 255 软件工程 普通类
155 陈欢艳 8201002805 255 水产养殖学 普通类
156 曹嘉诚 8201002107 253 旅游管理 普通类
157 陈莉 8201002712 253 水产养殖学 普通类
158 冷莎莎 8201001511 252 旅游管理 普通类
159 杨慧君 8201001628 252 旅游管理 普通类
160 赵掉伟 8201002216 252 旅游管理 普通类
161 陈嘉豪 8201002424 251 软件工程 普通类
162 龚芳 8201001111 250 林学 普通类
163 李其育 8201002301 250 软件工程 普通类
164 王澄磊 8201002608 250 软件工程 普通类
165 胡锦婷 8201001128 249 林学 普通类
166 徐梦雅 8201001930 249 旅游管理 普通类
167 付伟玲 8201002225 249 旅游管理 普通类
168 王芸 8201000630 248 动物医学 普通类
169 雷恺钰 8201001924 248 旅游管理 普通类
170 董凯欣 8201002019 248 旅游管理 普通类
171 谢炫 8201002504 248 软件工程 普通类
172 田忠贞 8201001005 247 林学 普通类
173 彭琳 8201001723 247 旅游管理 普通类
174 杨镇 8201001910 247 旅游管理 普通类
175 刘定文 8201001809 247 旅游管理 普通类
176 陈勇 8201001008 246 林学 专项类
177 黄学峰 8201001703 246 旅游管理 专项类
178 谢玉梅 8201001613 246 旅游管理 普通类
179 胡颖超 8201001329 245 旅游管理 普通类
180 任擎天 8201001301 245 旅游管理 普通类
181 张浩凌 8201002425 245 软件工程 普通类
182 陶宇轩 8201002319 245 软件工程 普通类
183 华娜 8201000405 243 动物医学 专项类
184 徐梦乔 8201001120 243 林学 普通类
185 邓平 8201001102 243 林学 普通类
186 彭娟 8201001504 243 旅游管理 普通类
187 张芳琴 8201001420 243 旅游管理 普通类
188 李海清 8201002727 243 水产养殖学 普通类
189 陈伟 8201000911 242 林学 专项类
190 徐带秀 8201001812 242 旅游管理 专项类
191 李权 8201002220 242 旅游管理 普通类
192 钟迪菲 8201002228 242 旅游管理 普通类
193 曹建国 8201002326 242 软件工程 普通类
194 阳艳婷 8201000311 241 动物医学 普通类
195 叶良 8201000928 241 林学 专项类
196 黄骏显 8201001012 241 林学 普通类
197 罗志鹏 8201001328 241 旅游管理 普通类
198 王思棋 8201001302 238 旅游管理 普通类
199 徐娟 8201002215 238 旅游管理 普通类
200 赖华坤 8201002430 237 软件工程 专项类
201 罗名期 8201002617 237 软件工程 普通类
202 罗明 8201002502 237 软件工程 普通类
203 廖敏芳 8201002226 236 旅游管理 普通类
204 包炎根 8201002513 236 软件工程 普通类
205 胡振 8201002311 236 软件工程 普通类
206 钟敏娴 8201001918 235 旅游管理 普通类
207 王超 8201002615 235 软件工程 普通类
208 钟裔德 8201000219 233 动物医学 普通类
209 王裕桃 8201002127 233 旅游管理 普通类
210 王慧 8201001528 233 旅游管理 普通类
211 涂新月 8201002316 233 软件工程 普通类
212 陶锦海 8201002321 233 软件工程 普通类
213 范铭 8201002305 233 软件工程 普通类
214 王淑婷 8201000929 232 林学 普通类
215 王成 8201001018 232 林学 普通类
216 陈新点 8201001411 232 旅游管理 普通类
217 杨明珠 8201001726 231 旅游管理 专项类
218 李佳敏 8201001323 231 旅游管理 普通类
219 黄华侨 8201000627 229 动物医学 普通类
220 曾源浩 8201001015 229 林学 普通类
221 陈婧 8201000901 229 林学 普通类
222 李薇 8201001516 229 旅游管理 普通类
223 李子隆 8201002022 229 旅游管理 普通类
224 李佳文 8201001710 229 旅游管理 普通类
225 胡江宝 8201000715 228 动物医学 普通类
226 张雪城 8201001011 228 林学 普通类
227 张凤花 8201001107 228 林学 普通类
228 王玲玲 8201002224 228 旅游管理 普通类
229 江恋 8201002109 228 旅游管理 普通类
230 徐路遥 8201002704 228 水产养殖学 普通类
231 王露娜 8201000524 227 动物医学 普通类
232 宋宇 8201000618 227 动物医学 普通类
233 饶丽萍 8201001027 227 林学 普通类
234 曹正江 8201002401 227 软件工程 普通类
235 赖勇 8201002412 227 软件工程 普通类
236 叶方蓓 8201001123 225 林学 专项类
237 张金浩 8201002329 225 软件工程 普通类
238 江洪 8201000710 224 动物医学 专项类
239 曾剑锋 8201001208 224 林学 普通类
240 刘欣欣 8201001823 224 旅游管理 普通类
241 王雅婷 8201001501 224 旅游管理 普通类
242 蔡瑞 8201001112 223 林学 普通类
243 曾宇浩 8201001126 222 林学 普通类
244 万方林 8201000413 221 动物医学 普通类
245 蓝明正 8201000522 221 动物医学 普通类
246 朱锦鹏 8201001001 221 林学 普通类
247 周林元 8201000815 220 动物医学 普通类
248 刘文涛 8201002612 220 软件工程 普通类
249 陈巧儿 8201002520 220 软件工程 普通类
250 钟肆礼 8201002808 219 水产养殖学 普通类
251 朱海香 8201002721 219 水产养殖学 普通类
252 潘轲 8201002801 219 水产养殖学 普通类
253 张铖 8201000913 218 林学 普通类
254 王恺禄 8201002503 218 软件工程 普通类
255 姚雅正 8201000605 217 动物医学 普通类
256 吴家俊 8201001127 217 林学 普通类
257 刘峰 8201002414 216 软件工程 普通类
258 戴菲 8201001202 215 林学 普通类
259 徐云灿 8201002405 215 软件工程 普通类
260 谢开宇 8201002304 215 软件工程 普通类
261 李柏林 8201002420 214 软件工程 普通类
262 邱丽萍 8201000505 213 动物医学 普通类
263 钟冰冰 8201000302 213 动物医学 普通类
264 肖思维 8201000212 213 动物医学 普通类
265 陈红 8201001104 213 林学 普通类
266 肖桂凤 8201001110 212 林学 普通类
267 吴峰 8201001101 211 林学 专项类
268 冷丽萍 8201001512 211 旅游管理 专项类
269 左良鑫 8201000401 210 动物医学 普通类
270 朱易 8201001002 210 林学 普通类
271 陶博 8201002404 210 软件工程 普通类
272 万绍鹏 8201002317 208 软件工程 普通类
273 邹东辉 8201002510 208 软件工程 普通类
274 吴金海 8201001210 207 林学 普通类
275 叶柳斌 8201002718 207 水产养殖学 普通类
276 陈燕婷 8201001009 206 林学 普通类
277 刘忠一 8201002508 205 软件工程 普通类
278 刘琴 8201002128 204 旅游管理 专项类
279 眭中俊 8201002529 204 软件工程 普通类
280 周宏伟 8201002506 204 软件工程 普通类
281 占建华 8201002330 203 软件工程 普通类
282 谢艳梅 8201000525 202 动物医学 专项类
283 利鑫雅 8201000325 202 动物医学 普通类
284 陈德帆 8201000714 201 动物医学 普通类
285 黄祥超 8201000317 201 动物医学 普通类
286 钟秦华 8201000504 201 动物医学 普通类
287 何路香 8201001004 200 林学 专项类
288 黄羽飞 8201002407 200 软件工程 普通类
289 兰金霖 8201000926 197 林学 普通类
290 康惠平 8201000416 196 动物医学 普通类
291 唐婕 8201001626 196 旅游管理 专项类
292 张庙馨 8201000305 195 动物医学 普通类
293 谢丽平 8201000428 194 动物医学 普通类
294 徐锦烨 8201001030 194 林学 普通类
295 徐俊豪 8201002325 194 软件工程 普通类
296 刘翔 8201002505 193 软件工程 普通类
297 程振祥 8201000716 192 动物医学 普通类
298 刘琴 8201002705 191 水产养殖学 普通类
299 冷劲龙 8201000130 190 动物医学 普通类
300 黄正 8201002408 190 软件工程 专项类
301 周智华 8201002528 190 软件工程 普通类
302 钱玉洁 8201000719 189 动物医学 普通类
303 刘祚洋 8201001025 189 林学 普通类
304 黄宗 8201002501 188 软件工程 普通类
305 赵斌 8201000912 187 林学 普通类
306 黄慧敏 8201002719 186 水产养殖学 普通类
307 林贵煌 8201000221 185 动物医学 普通类
308 卢娓 8201001713 185 旅游管理 专项类
309 岑智雯 8201000920 183 林学 普通类
310 楼阳辉 8201002811 183 水产养殖学 普通类
311 丁佩珊 8201000628 182 动物医学 普通类
312 文静 8201000812 182 动物医学 普通类
313 王远红 8201000430 182 动物医学 普通类
314 丁优优 8201000607 181 动物医学 普通类
315 李佳欣 8201002807 181 水产养殖学 普通类
316 肖振华 8201000407 180 动物医学 普通类
317 樊宇兵 8201000114 180 动物医学 普通类
318 范珂 8201000611 178 动物医学 普通类
319 杨敏 8201001206 178 林学 普通类
320 李子怡 8201002314 178 软件工程 普通类
321 徐亨星 8201002708 178 水产养殖学 普通类
322 马加欣 8201002706 178 水产养殖学 普通类
323 张敏 8201000610 177 动物医学 普通类
324 郑嘉俊 8201001129 177 林学 普通类
325 桑威 8201000914 176 林学 普通类
326 汪玉红 8201002701 176 水产养殖学 普通类
327 肖瑶 8201000509 174 动物医学 专项类
328 涂坤 8201000903 174 林学 普通类
329 曾文焱 8201001728 173 旅游管理 专项类
330 康杰 8201002423 173 软件工程 专项类
331 黎梓? 8201002303 173 软件工程 普通类
332 殷泽云 8201002312 173 软件工程 普通类
333 张真君 8201001017 172 林学 普通类
334 李果 8201001003 171 林学 普通类
335 应家伟 8201000501 170 动物医学 普通类
336 王霖 8201001010 170 林学 普通类
337 郭本云 8201001729 170 旅游管理 专项类
338 万能 8201002315 170 软件工程 普通类
339 刘泽鹏 8201002730 170 水产养殖学 普通类
340 江亲珠 8201002710 170 水产养殖学 普通类
341 欧阳雨茜 8201000910 168 林学 普通类
342 廖婷婷 8201001205 168 林学 普通类
343 梅佳馨 8201002515 168 软件工程 普通类
344 朱俊杰 8201000906 167 林学 普通类
345 杨雪 8201002111 166 旅游管理 专项类
346 付琳 8201000803 165 动物医学 普通类
347 赵菲 8201000112 165 动物医学 普通类
348 刘木森 8201000519 165 动物医学 普通类
349 廖泽琳 8201001014 165 林学 普通类
350 游代强 8201000729 164 动物医学 普通类
351 姜常军 8201000606 163 动物医学 普通类
352 邵文民 8201002613 163 软件工程 普通类
353 尧积星 8201000215 162 动物医学 普通类
354 杨欣 8201001130 162 林学 普通类
355 江晖 8201001029 162 林学 普通类
356 文紫依 8201000122 161 动物医学 普通类
357 曹灵 8201000530 161 动物医学 普通类
358 杨长华 8201001106 161 林学 普通类
359 杨少青 8201002527 161 软件工程 普通类
360 艾润珂 8201002809 160 水产养殖学 普通类
361 漆龙舟 8201000908 159 林学 普通类
362 洪宇 8201002306 159 软件工程 普通类
363 林静 8201000703 158 动物医学 普通类
364 周南阳 8201000208 158 动物医学 普通类
365 聂万庆 8201000905 158 林学 普通类
366 陈文金 8201002428 158 软件工程 普通类
367 潘薇薇 8201000124 157 动物医学 普通类
368 李洁 8201000711 157 动物医学 普通类
369 田婷婷 8201001624 157 旅游管理 专项类
370 罗紫薇 8201001911 157 旅游管理 专项类
371 张思婷 8201002810 157 水产养殖学 普通类
372 李冠洲 8201002618 156 软件工程 普通类
373 伍俊峰 8201002324 156 软件工程 普通类
374 卢慧 8201002514 156 软件工程 普通类
375 李思敏 8201002728 156 水产养殖学 普通类
376 李世雄 8201002714 154 水产养殖学 普通类
377 樊昊云 8201000103 152 动物医学 普通类
378 叶静涛 8201000319 152 动物医学 普通类
379 余燕娇 8201000411 152 动物医学 普通类
380 周星宇 8201000313 151 动物医学 普通类
381 李鑫源 8201000228 151 动物医学 普通类
382 王子祺 8201000625 150 动物医学 普通类
383 郁孟浩 8201001207 150 林学 普通类
384 魏哲浩 8201000127 149 动物医学 普通类
385 曹萍 8201000203 149 动物医学 普通类
386 刘洪尧 8201000226 149 动物医学 普通类
387 叶艳青 8201000320 148 动物医学 普通类
388 黎敏 8201000804 147 动物医学 普通类
389 苏建宇 8201000814 146 动物医学 普通类
390 张晓慧 8201000701 145 动物医学 普通类
391 周甜甜 8201000204 145 动物医学 普通类
392 曾志琛 8201000230 144 动物医学 普通类
393 易怀旺 8201000916 144 林学 专项类
394 徐天宇 8201000113 143 动物医学 普通类
395 余茜 8201000604 143 动物医学 普通类
396 曾国祥 8201000520 143 动物医学 普通类
397 刘娇婷 8201002720 143 水产养殖学 普通类
398 黄远燕 8201000314 142 动物医学 普通类
399 高君逸 8201000104 142 动物医学 普通类
400 蓝婷 8201002726 142 水产养殖学 普通类
401 游胡琪 8201000807 140 动物医学 普通类
402 熊思琪 8201000621 139 动物医学 普通类
403 孙敏 8201002716 139 水产养殖学 普通类
404 余俊敏 8201002713 138 水产养殖学 普通类
405 罗云 8201002723 136 水产养殖学 专项类

本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/347.html

(0)

相关推荐

  • 2022年成都天府新区职业学校有哪些专业

    为您整理了2022年成都天府新区职业学校有10个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请成都天府新区职业学校官网公布为准。 成都天府新区职业学校开设的专业: 1、旅游…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 营养与保健专业就业怎么样?

    随着医药企业每年以18%的速率递增,其对人才的需求远远高于市场供给,药业人才已经进入中国十大高薪职业排行榜,那么营养师呢?营养师是专门指通过严格营养基础. 做营养师,做营养保健品的…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 北华大学2018年吉林省艺术类招生计划

    北华大学2018年吉林省艺术类招生计划及学费 艺术类专业 合计 音乐学(师范) 舞蹈学(师范) 美术与设计 播音与主持艺术 30 5 50 25 110 说明:  1.以上为预定招…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2018年贵州师范大学求是学院艺术类本科招生计划

    艺术类专业录取规则:    艺术类考生专业和文化考试成绩均达到生源省最低录取控制分数线后,在生源省招生考试院的投档范围内,各专业按照专业成绩由高到低择…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2022年潍坊市旅游学校有哪些专业

    为您整理了2022年潍坊市旅游学校有4个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请潍坊市旅游学校官网公布为准。 潍坊市旅游学校开设的专业: 1、旅游服务与管理 2、航空…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 普通专升本毕业证和统招本科毕业证效力一样吗

      普通专升本毕业证和本科毕业证一样,第一学历都是本科,只要成绩达到学位颁发的要求都会颁发学位证的。   按国家规定,凡经考试选拔进入本科阶段学习的“专升本”学生,学习期满,各科成…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 电子产品检测技术专业就业方向?

    实际上来到厂子以后是做手机检测,.感觉和自己学的专业不大一样,有种. 电子测量技术与仪器专业目前还不错,这方面的人才需求量越来越大。电测仪器随着电子技术的发展而发展,学好了很容易出…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 天津体育学院2018年湖南考点艺术类专业招生考试安排

      一、考试地点:湖南艺术职业学院  二、考试具体安排  考试时间:2月5日  第12考室:  1、舞蹈学(体育舞蹈)专业  13:00-14:00准考证号:1836020001-…

    专栏 2023-06-19
    0

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注