福州职业技术学院
2022年福建省高职院校分类考试分类别招生计划申报表 |
|||||
学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 备注 |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510202 | 计算机网络技术 | 23 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 25 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510206 | 云计算技术应用 | 23 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 21 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 20 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 37 | 报考条件详见招生章程 |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510107 | 汽车智能技术 | 21 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 9 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460202 | 机电设备技术 | 5 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460103 | 数控技术 | 5 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460113 | 模具设计与制造 | 5 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460303 | 智能控制技术 | 15 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 440501 | 建设工程管理 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 440502 | 工程造价 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 440304 | 智能建造技术 | 12 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460609 | 无人机应用技术 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 510103 | 应用电子技术 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 8 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530205 | 财富管理 | 8 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530605 | 市场营销 | 19 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 8 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530701 | 电子商务 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530702 | 跨境电子商务 | 19 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 530502 | 国际商务 | 19 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 550113 | 广告艺术设计 | 17 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 540101 | 旅游管理 | 22 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 540112 | 会展策划与管理 | 15 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 8 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 500405 | 空中乘务 | 9 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 20 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460110 | 智能焊接技术 | 10 | |
福州职业技术学院 | 16普通高中类 | 460202 | 机电设备技术 | 10 | |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510202 | 计算机网络技术 | 43 | |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 30 | |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 43 | |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510206 | 云计算技术应用 | 52 | |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 33 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 30 | |
福州职业技术学院 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 46 | |
福州职业技术学院 | 82城市轨道交通类 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 报考条件详见招生章程 |
福州职业技术学院 | 81汽车类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 72 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 81汽车类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 54 | |
福州职业技术学院 | 81汽车类 | 510107 | 汽车智能技术 | 53 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 43 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460202 | 机电设备技术 | 45 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460103 | 数控技术 | 22 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460113 | 模具设计与制造 | 32 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460303 | 智能控制技术 | 28 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460206 | 电梯工程技术 | 40 | |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 440501 | 建设工程管理 | 58 | |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 440502 | 工程造价 | 18 | |
福州职业技术学院 | 03土木工程类 | 440304 | 智能建造技术 | 29 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460609 | 无人机应用技术 | 38 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目 |
福州职业技术学院 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 40 | |
福州职业技术学院 | 06电子类 | 510103 | 应用电子技术 | 53 | |
福州职业技术学院 | 88财经管理类 | 530302 | 大数据与会计 | 44 | |
福州职业技术学院 | 88财经管理类 | 530205 | 财富管理 | 44 | |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 530605 | 市场营销 | 34 | |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 44 | |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 530701 | 电子商务 | 23 | |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 530702 | 跨境电子商务 | 34 | |
福州职业技术学院 | 89商贸管理类 | 530502 | 国际商务 | 44 | |
福州职业技术学院 | 93美术与设计类 | 550113 | 广告艺术设计 | 53 | |
福州职业技术学院 | 91旅游服务类 | 540101 | 旅游管理 | 50 | |
福州职业技术学院 | 91旅游服务类 | 540112 | 会展策划与管理 | 45 | |
福州职业技术学院 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 15 | |
福州职业技术学院 | 93美术与设计类 | 551001 | 艺术设计 | 43 | |
福州职业技术学院 | 91旅游服务类 | 500405 | 空中乘务 | 14 | 报考条件详见招生章程 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 44 | |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460202 | 机电设备技术 | 30 | 办学地点:第一学年在大学城校区,第二、第三学年在罗源校区 |
福州职业技术学院 | 04制造类 | 460110 | 智能焊接技术 | 30 | |
福州职业技术学院 | 08纺织类 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 8 | 办学地点:第一学年在大学城校区,第二、第三学年在长乐校区 |
福州职业技术学院 | 09服装类 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 30 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/3141.html