系部 | 报考代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 是否合作企业专业 |
电气工程系 | d1 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
d1 | 460306 | 电气自动化技术(中德双元制合作班) | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d2 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d3 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d4 | 430108 | 供用电技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d5 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d6 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d7 | 460609 | 无人机应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
d8 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
d9 | 420801 | 环境监测技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
da | 420802 | 环境工程技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
db | 440202 | 智慧城市管理技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dc | 430110 | 机场电工技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
机电工程系 | dd | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
de | 460301 | 机电一体化技术(智能运维方向、合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
df | 460103 | 数控技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dg | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dg | 460305 | 工业机器人技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dj | 460114 | 特种加工技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dk | 460113 | 模具设计与制造 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dk | 460113 | 模具设计与制造(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dl | 460107 | 材料成型及控制技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dl | 460107 | 材料成型及控制技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dm | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dm | 460702 | 新能源汽车技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dn | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
dn | 500211 | 汽车检测与维修技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dp | 460201 | 智能制造装备技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dq | 510211 | 工业互联网技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dr | 500409 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
信息工程系 | dt | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
dt | 510201 | 计算机应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
du | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
du | 510202 | 计算机网络技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dv | 510202 | 计算机网络技术(网络推广方向、合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dw | 510213 | 移动应用开发(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dx | 510106 | 移动互联应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dy | 510203 | 软件技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
dz | 530701 | 电子商务 | 3年 | 3700元/年 | 大院专业 | |
e1 | 510205 | 大数据技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
e2 | 510204 | 数字媒体技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
e3 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
e3 | 510102 | 物联网应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
e5 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 | |
e6 | 530704 | 网络营销与直播电商(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
经济管理系 | e7 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 3700元/年 | 大院专业 |
e8 | 540101 | 旅游管理(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
e8 | 540101 | 旅游管理(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
艺术设计系 | e9 | 550113 | 广告艺术设计 | 3年 | 6000元/年 | 大院专业 |
ea | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 6000元/年 | 大院专业 | |
eb | 550117 | 人物形象设计 | 3年 | 6000元/年 | 大院专业 | |
ec | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3700元/年 | 大院专业 | |
ed | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理(国学方向、合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
ee | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理(少儿编程方向、合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
ef | 510215 | 动漫制作技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
eg | 560201 | 播音与主持(合作办学) | 3年 | 6000元/年 | 合作企业专业 | |
eh | 560204 | 影视编导(合作办学) | 3年 | 6000元/年 | 合作企业专业 | |
ej | 500405 | 空中乘务(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
ek | 500408 | 机场运行服务与管理(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
el | 560214 | 网络直播与运营(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 | |
em | 500113 | 高速铁路客运服务(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 | |
备注:我院与企业联合设立“校企合作班”,专业技能培养费由合作企业收取,学生可根据个人意愿和家庭条件自愿选择。 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/3086.html