枣庄学院是山东省专升本建档立卡招生院校之一,2021年枣庄学院专升本招收建档立卡考生的专业有哪些?各专业最低投档分数线是多少呢?
2021年枣庄学院专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10904 | 枣庄学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 101.052040023026 |
10904 | 枣庄学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 247.150089038059 |
10904 | 枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 99.048042019032 |
10904 | 枣庄学院 | 050201 | 英语 | 151.070046051030 |
10904 | 枣庄学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 243.140078043060 |
10904 | 枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 128.078044015035 |
10904 | 枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 113.058043013042 |
10904 | 枣庄学院 | 081001 | 土木工程 | 127.061046026040 |
10904 | 枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 118.064051023031 |
10904 | 枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 92.053047016023 |
10904 | 枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 141.067051021053 |
10904 | 枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 113.066048017030 |
10904 | 枣庄学院 | 120901k | 旅游管理 | 161.067050069025 |
10904 | 枣庄学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 118.058052027033 |
10904 | 枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 117.068052017032 |
10904 | 枣庄学院 | 130401 | 美术学(师范类) | 144.064055021059 |
2021年山东省建档立卡贫困家庭考生各专业填报志愿资格线和录取控制分数线均为80分,达到分数线的考生可参与志愿填报、投档录取。建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划单独划线、单独录取,录取比例不足40%的按40%执行。
平行志愿投档时,若考生投档总成绩及志愿相同但不能全部投档,依次按大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩由高到低排序投档;如仍相同则全部投档。
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/746.html