序号 | 专业名称 | 类别 | 第二轮计划数 | 学费 (元/年) | 专接本学校 | 专业咨询电话 | |
1 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 20 | 6800 | 南京林业大学 |
胡老师: 13275298323 |
|
2 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 23 | 6800 | 南通大学 |
刘老师: 13275298418 |
|
3 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 21 | 6800 | 南通大学 | ||
4 | 园艺与景观工程学院 | 园林技术 | 普通类 | 19 | 2200 | 南京林业大学 |
胡老师: 13275298323 |
5 | 园艺技术 | 普通类 | 19 | 2200 | 南京林业大学 | ||
6 | 园林工程技术 | 普通类 | 21 | 5300 | 南京林业大学 | ||
7 | 风景园林设计 | 普通类 | 18 | 5300 | 南京林业大学 | ||
8 | 工程造价 | 普通类 | 37 | 4700 | 南京工业大学 | ||
9 | 市政工程技术 | 普通类 | 17 | 5300 | 南京林业大学 | ||
10 | 现代农业技术 | 普通类 | 20 | 2200 | 南京林业大学 | ||
11 | 环境与生物工程学院 | 环境工程技术 | 普通类 | 19 | 5300 | 河海大学 |
白老师: 13275298505 |
12 | 环境监测技术 | 普通类 | 22 | 5300 | 河海大学 | ||
13 | 环境管理与评价 | 普通类 | 20 | 5300 | 河海大学 | ||
14 | 药品生物技术 | 普通类 | 26 | 5300 | 南京医科大学 | ||
15 | 食品智能加工技术 | 普通类 | 18 | 5300 | 江南大学 | ||
16 | 食品检验检测技术 | 普通类 | 17 | 5300 | 江南大学 | ||
17 | 药品经营与管理 | 普通类 | 28 | 4700 | 南京医科大学 | ||
18 | 机电与交通工程学院 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 43 | 5300 | 南京理工大学 |
刘老师: 13275298511 |
19 | 机电一体化技术 | 普通类 | 48 | 5300 | 南京理工大学 | ||
20 | 电气自动化技术 | 普通类 | 16 | 5300 | 南京理工大学 | ||
21 | 电梯工程技术 | 普通类 | 17 | 5300 | 南京理工大学 | ||
22 | 汽车制造与试验技术 | 普通类 | 20 | 5300 | 江苏理工学院 | ||
23 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 31 | 5300 | 江苏理工学院 | ||
24 | 信息与智能化工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 22 | 5300 | 南通大学 |
刘老师: 13275298418 |
25 | 计算机应用技术 | 普通类 | 31 | 5300 | 南通大学 | ||
26 | 计算机网络技术 | 普通类 | 21 | 5300 | 南通大学 | ||
27 | 云计算技术应用 | 普通类 | 23 | 5300 | 南通大学 | ||
28 | 软件技术 | 普通类 | 31 | 5300 | 南通大学 | ||
29 | 工业互联网技术 | 普通类 | 19 | 5300 | 南通大学 | ||
30 | 工商管理学院 | 空中乘务 | 普通类 | 21 | 5300 | 南京财经大学 |
保老师: 13275298485 |
31 | 大数据与会计 | 普通类 | 34 | 4700 | 南京农业大学 | ||
32 | 现代物流管理 | 普通类 | 21 | 4700 | 南京财经大学 | ||
33 | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 24 | 4700 | 南京财经大学 | ||
34 | 电子商务 | 普通类 | 24 | 4700 | 南京财经大学 | ||
35 | 旅游管理 | 普通类 | 18 | 4700 | 南京财经大学 | ||
36 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 16 | 4700 | 南京财经大学 | ||
37 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 17 | 5300 | 南京财经大学 | ||
合计 | 862 | ||||||
说明:最终招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布的为准 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/6054.html