院系名称 | 招生专业 | 计划 | 学费标准(元/年) | 备注 | 校区 |
统计与大数据系 | 统计与大数据分析 | 50 | 3700 | 白沙校区 | |
大数据技术 | 50 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 40 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 40 | 4200 | |||
市场调查与统计分析 | 30 | 3700 | |||
●大数据技术(开发工程师方向) | 80 | 4200 | 校企合作 | 金水校区 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 170 | 4200 | 白沙校区 | |
动漫制作技术 | 100 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 30 | 4200 | |||
●计算机应用技术(.net软件开发工程师方向) | 90 | 4200 | 校企合作 | 金水校区 | |
●计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 85 | 4200 | 校企合作 | ||
●软件技术 | 45 | 4200 | 校企合作 | ||
文化旅游系 | 旅游管理 | 20 | 3700 | 白沙校区 | |
智慧旅游技术应用 | 20 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700 | |||
空中乘务 | 40 | 3700 | |||
经济贸易系 | 工商企业管理 | 20 | 3700 | 金水校区 | |
市场营销 | 30 | 3700 | |||
电子商务 | 60 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 20 | 3700 | |||
智能物流技术 | 20 | 3700 | |||
网络营销与电商直播 | 20 | 3700 | |||
会计系 | 大数据与财务管理 | 60 | 3700 | ||
大数据与会计 | 160 | 3700 | |||
统计与会计核算 | 40 | 3700 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 50 | 4200 | ||
工程造价 | 50 | 4200 | |||
视觉传达设计(美术类) | 30 | 6000 | |||
室内艺术设计(美术类) | 30 | 6000 | |||
合计 | 1500 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/5798.html