哈尔滨工业大学2016年自主招生面试名单 | ||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 面试组别 | 集合时间 | 集合地点 |
161021301000485 | 于永江 | 男 | 辽宁省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301001072 | 于金太 | 男 | 吉林省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301001607 | 刘洋驿 | 男 | 吉林省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002939 | 徐芮 | 女 | 安徽省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003037 | 张宝聪 | 男 | 山东省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003498 | 林志成 | 男 | 陕西省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301005677 | 刁萌 | 女 | 黑龙江省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301006110 | 张芳园 | 女 | 山东省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301007271 | 韩明哲 | 男 | 河北省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301007730 | 鲍宁 | 男 | 安徽省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301000712 | 单嘉鸣 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301001047 | 闫光远 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002864 | 荣光耀 | 男 | 辽宁省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002938 | 李雨桐 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003244 | 董子宁 | 男 | 天津市 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003502 | 赵承汉 | 男 | 河北省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301004200 | 邹冬晨 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301000429 | 张港 | 男 | 河北省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301001279 | 金泽睿 | 男 | 辽宁省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301001570 | 吕大有 | 男 | 辽宁省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301002163 | 贾译凇 | 男 | 辽宁省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301002273 | 洪宇涵 | 男 | 山东省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301004579 | 赵目明 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301005280 | 杜俊达 | 男 | 河北省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301005984 | 于朔 | 男 | 河北省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301007847 | 吕雯康 | 女 | 江苏省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301008214 | 曹洋笛 | 女 | 辽宁省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301008434 | 蔡万霖 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301000240 | 何闯 | 男 | 河北省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301000705 | 王子逍 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301000826 | 代伟 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301001516 | 张一帆 | 男 | 河北省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301003843 | 孙禹 | 男 | 山东省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301003970 | 叶晏辰 | 男 | 广东省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301007553 | 咸博文 | 男 | 黑龙江省 | 1 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301000791 | 马志博 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301001180 | 史行之 | 女 | 江苏省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002375 | 刘朝靖 | 男 | 山东省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003148 | 刘晏东 | 男 | 山西省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003289 | 杜轩宇 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003491 | 贾欣雨 | 女 | 辽宁省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003987 | 田昊宇 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301004620 | 王宇晨 | 男 | 天津市 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301005389 | 李孝睿 | 男 | 安徽省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301006026 | 王晶 | 男 | 山东省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301000688 | 李瑞成 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301001114 | 侯佳男 | 男 | 吉林省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002371 | 左钊鹏 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002794 | 赵健宇 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003225 | 魏凡森 | 男 | 河南省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301003831 | 朱胤舟 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301006924 | 李鸿飞 | 男 | 河北省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301008695 | 李昊 | 男 | 河南省 | 2 | 8:00 | 正心楼611教室 |
161021301002529 | 董羽凡 | 男 | 浙江省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301004741 | 王坤宇 | 男 | 河北省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301005087 | 高飞 | 男 | 四川省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301005169 | 林国来 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301007997 | 王英博 | 男 | 安徽省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301000724 | 洪源铎 | 男 | 黑龙江省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301003588 | 肖云轩 | 男 | 山东省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301003606 | 党悦振 | 男 | 河南省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301003794 | 马浩岩 | 男 | 河北省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301004296 | 郑子豪 | 男 | 安徽省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301004877 | 姜浩然 | 男 | 吉林省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301004925 | 栗琛然 | 男 | 河南省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301005220 | 任炜萍 | 女 | 黑龙江省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301007797 | 黄俊清 | 男 | 河南省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301007799 | 张浩东 | 男 | 河北省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301008500 | 赵谦 | 男 | 河南省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301008693 | 杨佳兴 | 男 | 河北省 | 2 | 12:30 | 正心楼611教室 |
161021301000623 | 赵文豪 | 男 | 山东省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301000971 | 秦汉 | 男 | 山东省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301001777 | 陆莹 | 女 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301001921 | 张楚晗 | 女 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301002127 | 蔡晓晨 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301004585 | 李蕾 | 男 | 河南省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005944 | 周鑫 | 女 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301002594 | 王炜泽 | 男 | 河北省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301003735 | 苏鑫洋 | 男 | 辽宁省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005048 | 马啸林 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005152 | 杨博宇 | 男 | 河南省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005726 | 杜超群 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005940 | 郭亚坤 | 男 | 河南省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005977 | 陈思 | 女 | 河北省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005990 | 刘宬孝 | 男 | 江苏省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301006394 | 张子悦 | 女 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301007146 | 潘名扬 | 男 | 山东省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301008699 | 南晓阳 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301000174 | 石宇杰 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301004002 | 刘尚格 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005107 | 冯兴 | 男 | 河北省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005635 | 陆宇航 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005709 | 钟皓月 | 女 | 山东省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301008432 | 昌泽元 | 男 | 辽宁省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000313 | 方博睿 | 男 | 江西省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000650 | 朱立宸 | 男 | 河北省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301001199 | 李帅辰 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301003813 | 陈瑞麒 | 男 | 山东省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301003957 | 赵新宇 | 男 | 山东省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301004099 | 吕子旭 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005102 | 王瑞 | 男 | 河北省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005183 | 曾钦阳 | 男 | 安徽省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301006223 | 李洪浩 | 男 | 安徽省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301006802 | 佟赫 | 男 | 黑龙江省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301008525 | 张雅芸 | 女 | 福建省 | 3 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000721 | 柴昱明 | 男 | 河北省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301002129 | 梁怀远 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301002662 | 张鑫宇 | 男 | 吉林省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301003658 | 陈殿睿 | 男 | 辽宁省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301004256 | 于赜铭 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301004538 | 李振纲 | 男 | 吉林省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301004797 | 付德煜 | 男 | 河北省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005093 | 曹越 | 男 | 山东省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301006082 | 吴梓泓 | 男 | 辽宁省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301007717 | 唐朝 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301001692 | 刘凯歌 | 女 | 黑龙江省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301001825 | 王星海 | 男 | 江西省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005654 | 陈晨 | 男 | 山东省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301005897 | 周纬航 | 男 | 安徽省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301006139 | 康玺 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301006175 | 薄百川 | 男 | 山东省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301008798 | 李奕兴 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 8:00 | 正心楼620教室 |
161021301000164 | 姚志乾 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000253 | 李桂波 | 男 | 安徽省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000304 | 王馨 | 女 | 辽宁省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301001733 | 仲兆威 | 男 | 辽宁省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301002422 | 叶凡斌 | 男 | 河北省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301003834 | 耿昊雷 | 男 | 河南省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301003867 | 邱瑞敏 | 女 | 湖北省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301004340 | 李泉彰 | 男 | 河南省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005433 | 孔畅 | 男 | 安徽省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005659 | 郑晨阳 | 女 | 黑龙江省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301008684 | 张瑞 | 男 | 辽宁省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000637 | 刘东昊 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301001636 | 王寅航 | 男 | 河北省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301002259 | 孟令宇 | 男 | 黑龙江省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301003179 | 李帅 | 男 | 河北省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301003654 | 曹恒宇 | 男 | 江苏省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301004875 | 范鹏浩 | 男 | 安徽省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301005104 | 郭涛 | 男 | 安徽省 | 4 | 12:30 | 正心楼620教室 |
161021301000460 | 杨蔚然 | 男 | 四川省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000607 | 汪博洋 | 男 | 四川省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000613 | 栾皓翔 | 男 | 辽宁省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301001386 | 谢韬 | 男 | 河南省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301003535 | 于佳正 | 男 | 吉林省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301004802 | 王珏 | 男 | 湖北省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301005275 | 王彧之 | 男 | 江苏省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301005552 | 陈永超 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301005896 | 阎羽洁 | 女 | 重庆市 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000023 | 姚顺 | 男 | 吉林省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000627 | 包彧 | 男 | 江苏省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301002775 | 李英泽 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301003901 | 张玉琦 | 男 | 河南省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301005588 | 刘炳彦 | 男 | 山东省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301006361 | 施天俊 | 男 | 安徽省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301006525 | 安鑫 | 男 | 河南省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301007252 | 张开继 | 男 | 山东省 | 5 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000210 | 黄可钊 | 男 | 四川省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301000252 | 单梓鈺 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301000907 | 林明熠 | 男 | 天津市 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301001486 | 张巍 | 男 | 河北省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301001873 | 谢昱涛 | 男 | 江西省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301003736 | 付昂 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301005194 | 蔡萌萌 | 女 | 黑龙江省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301005717 | 黄光宇 | 男 | 重庆市 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301006316 | 王硕 | 男 | 天津市 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301006359 | 赵凌波 | 女 | 山东省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301007397 | 张云翼 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301007789 | 贾贺开 | 男 | 吉林省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301008122 | 赵谦 | 男 | 河北省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301000756 | 彭玉钊 | 男 | 河北省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301000852 | 张翔宇 | 男 | 河北省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301001782 | 程天乐 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301004712 | 文澜 | 女 | 湖南省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301006028 | 黄远 | 男 | 黑龙江省 | 5 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301000877 | 赵志浩 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301001282 | 付世雄 | 男 | 河北省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301002506 | 张雁庆 | 男 | 陕西省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301003525 | 张龙超 | 男 | 河北省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301004125 | 张启航 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301005511 | 郜瑞琳 | 女 | 吉林省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301005759 | 韩子玉 | 男 | 安徽省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301006264 | 许言瑞 | 男 | 辽宁省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301007477 | 祖崧鹤 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301007580 | 张蕊 | 女 | 黑龙江省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000457 | 宋鑫诺 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000976 | 刘伟奇 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301001545 | 周佳霖 | 女 | 辽宁省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301001714 | 房家祺 | 男 | 山东省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301003075 | 马帅 | 男 | 河北省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301003814 | 潘旭 | 男 | 河北省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301007516 | 王嘉豪 | 男 | 河南省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301008685 | 张少锋 | 男 | 河北省 | 6 | 8:00 | 正心楼627教室 |
161021301000323 | 黄河清 | 男 | 福建省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301005723 | 杨昊霖 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301007735 | 陈伟 | 男 | 河南省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301008479 | 孙嘉怡 | 女 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301008633 | 詹迪 | 女 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301002065 | 杨雨帆 | 男 | 山东省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301002388 | 陈麒先 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301002468 | 张涛 | 男 | 山东省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301002809 | 辛语 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301003619 | 邓宝阁 | 男 | 安徽省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301003850 | 安一扬 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301004054 | 窦衍琨 | 男 | 吉林省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301004502 | 秦昭栋 | 男 | 河南省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301005832 | 张广珠 | 男 | 山东省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301006039 | 张子皓 | 男 | 陕西省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301006438 | 年鹏翔 | 男 | 安徽省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301006591 | 郭旭晨 | 男 | 黑龙江省 | 6 | 12:30 | 正心楼627教室 |
161021301001879 | 邵鸿威 | 男 | 江西省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301004482 | 刘振华 | 男 | 河南省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301004837 | 徐昊天 | 男 | 北京市 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301005504 | 解连岐 | 男 | 山东省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301005895 | 池爱娜 | 女 | 黑龙江省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301006351 | 关霁洋 | 男 | 辽宁省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301007909 | 刘魏林 | 男 | 陕西省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301008119 | 杜俊童 | 女 | 黑龙江省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301000619 | 于一鸣 | 男 | 辽宁省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301001125 | 赵宇宁 | 男 | 吉林省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301001959 | 韩博 | 男 | 黑龙江省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301002376 | 闫明公 | 男 | 山西省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301005036 | 刘鑫淼 | 女 | 山东省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301006537 | 牛懿 | 男 | 安徽省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301006842 | 张振宇 | 男 | 河南省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301006945 | 宋肖俊 | 男 | 山东省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301007111 | 姚玮珩 | 男 | 黑龙江省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301008067 | 赵子豪 | 男 | 河南省 | 7 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301001558 | 王振伟 | 男 | 山东省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301005834 | 魏鹏骋 | 男 | 山东省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301008320 | 韩佳岐 | 男 | 黑龙江省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301008915 | 伯扬 | 男 | 黑龙江省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301001051 | 徐浩博 | 男 | 黑龙江省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301001394 | 韩亚凯 | 男 | 河南省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301001783 | 郝元皓 | 男 | 辽宁省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301002174 | 骆晴宇 | 男 | 湖南省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301002390 | 王琨 | 男 | 安徽省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301003909 | 李荣晟 | 男 | 四川省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301004446 | 冯智缤 | 男 | 河南省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301004542 | 黄立维 | 男 | 四川省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301004728 | 李志扬 | 男 | 山西省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301005211 | 赵泽 | 男 | 吉林省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301007738 | 张贺祥 | 男 | 安徽省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301008515 | 王堃 | 男 | 山西省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301008801 | 韩朴宇 | 男 | 河北省 | 7 | 12:30 | 正心楼711教室 |
161021301000094 | 张华星 | 男 | 河南省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301000349 | 张鹤婷 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301000639 | 孙荷心 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301003464 | 曲冰雁 | 女 | 辽宁省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301004075 | 栗嘉霖 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301004328 | 王中煜 | 男 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301004836 | 李岩璞 | 男 | 河南省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301005387 | 姚爽 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301007418 | 程思琪 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301007826 | 姚博佳 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301007855 | 席云彤 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301007902 | 单天歌 | 女 | 江苏省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301008193 | 孙艺函 | 女 | 黑龙江省 | 8 | 8:00 | 正心楼711教室 |
161021301000121 | 梁济璇 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301001273 | 吕正祎 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301001842 | 赖欣然 | 女 | 广东省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301003343 | 黄海 | 男 | 河北省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301003507 | 张文浩 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301003985 | 陈小超 | 男 | 安徽省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301004157 | 张瑞洋 | 女 | 黑龙江省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301008563 | 白睿 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301001084 | 尚寅杉 | 女 | 河北省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301001140 | 陈志俊 | 男 | 北京市 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301002001 | 宋炳豪 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301004835 | 张天怡 | 女 | 河北省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301006570 | 王明辉 | 男 | 河南省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301006653 | 王世其 | 男 | 河南省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301007711 | 秦娇 | 女 | 山东省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301008554 | 祁志洋 | 男 | 河北省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301008784 | 刘展 | 男 | 河南省 | 9 | 8:00 | 正心楼720教室 |
161021301001032 | 陈一华 | 男 | 山西省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301001496 | 唐琛 | 男 | 山东省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301001919 | 史晓宁 | 女 | 河南省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301001965 | 陈进宇 | 男 | 辽宁省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301002017 | 刘瑞博 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301002343 | 郭艺博 | 男 | 河南省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301004724 | 叶焱杰 | 男 | 福建省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301004983 | 王赛辉 | 男 | 河北省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301005343 | 董妍君 | 女 | 山西省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301005510 | 关腾飞 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301007317 | 贺润炎 | 男 | 湖南省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301007699 | 路东伟 | 男 | 黑龙江省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301004714 | 夏天一 | 男 | 河南省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301005089 | 李勋 | 男 | 安徽省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301005730 | 王峥 | 女 | 黑龙江省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
161021301006745 | 贾乃轩 | 男 | 河北省 | 9 | 12:30 | 正心楼720教室 |
