2018年吉林省艺术类文化课1分一段表(含照顾分)

2018年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)

分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
590 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
580 4 4 6 6 7 7 7 9 10 10
570 10 12 13 13 14 14 14 15 15 18
560 19 19 19 21 22 23 24 25 25 28
550 30 31 31 32 33 35 38 38 39 39
540 41 43 44 46 47 49 52 53 53 55
530 56 59 60 66 68 70 71 73 75 76
520 78 82 84 88 92 97 97 97 98 100
510 101 103 104 107 110 112 113 117 119 121
500 122 125 125 128 130 132 132 137 142 145
490 147 148 151 152 157 161 166 167 170 178
480 180 181 184 186 190 195 203 210 214 217
470 219 225 229 236 242 248 254 257 260 267
460 274 277 283 290 297 306 311 318 328 334
450 345 357 366 375 386 391 400 410 420 427
440 430 441 448 454 461 474 480 495 509 517
430 531 541 553 562 580 591 608 621 632 637
420 649 660 668 682 693 702 711 728 741 758
410 768 784 796 809 825 845 857 879 897 916
400 931 944 955 962 978 999 1021 1036 1054 1081
390 1106 1128 1142 1166 1191 1212 1221 1243 1263 1288
380 1318 1334 1355 1378 1401 1428 1453 1477 1508 1547
370 1564 1579 1606 1634 1665 1693 1722 1756 1780 1811
360 1851 1882 1907 1930 1959 1990 2018 2046 2090 2121
350 2154 2191 2224 2267 2302 2343 2388 2434 2468 2506
340 2549 2591 2625 2666 2711 2759 2800 2852 2891 2917
330 2954 3004 3057 3093 3140 3185 3223 3257 3293 3341
320 3370 3413 3459 3499 3547 3583 3621 3673 3711 3762
310 3803 3847 3899 3961 3996 4025 4065 4123 4155 4208
300 4258 4299 4343 4375 4422 4465 4514 4552 4596 4644
290 4683 4739 4786 4826 4861 4906 4954 4990 5030 5074
280 5102 5132 5161 5192 5225 5263 5299 5332 5364 5387
270 5431 5465 5504 5545 5567 5599 5633 5658 5686 5716
260 5740 5769 5797 5826 5856 5888 5913 5936 5966 5985
250 6013 6039 6067 6105 6121 6140 6161 6187 6211 6230
240 6257 6275 6291 6312 6326 6342 6360 6376 6388 6401
230 6414 6428 6442 6455 6471 6490 6500 6517 6532 6544
220 6555 6563 6576 6588 6595 6603 6609 6620 6631 6636
210 6647 6650 6655 6665 6672 6681 6685 6693 6698 6706
200 6712 6719 6726 6730 6735 6741 6746 6749 6755 6762
190 6767 6772 6776 6778 6786 6791 6793 6800 6804 6806
180 6811 6814 6816 6819 6826 6830 6831 6833 6837 6839
170 6840 6841 6843 6844 6845 6846 6847 6849 6849 6849
160 6850 6853 6853 6856 6856 6860 6863 6863 6863 6864
150 6864 6865 6865 6866 6867 6867 6869 6869 6871 6872
140 6873 6873 6874 6874 6875 6875 6875 6875 6875 6876
130 6876 6876 6876 6876 6877 6878 6879 6881 6882 6883
120 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6885 6886 6886 6887
110 6887 6887 6887 6887 6887 6887 6888 6888 6888 6888
100 6888 6888 6888 6889 6890 6890 6890 6890 6890 6890

2018年吉林省高考艺术类(理科)1分一段表(含照顾分)

分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
590 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
580 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
570 7 7 8 8 9 9 9 11 11 11
560 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13
550 13 13 13 14 14 14 14 14 15 16
540 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20
530 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22
520 24 26 27 29 29 30 31 31 31 31
510 32 34 36 36 37 38 38 38 38 38
500 40 42 44 44 45 46 46 47 47 47
490 47 49 50 51 51 51 51 53 56 57
480 58 58 60 61 61 62 63 63 65 65
470 65 65 67 68 69 72 72 74 77 80
460 80 80 81 82 82 82 83 84 86 88
450 89 89 89 89 89 93 95 97 98 101
440 101 102 105 107 108 109 112 117 120 120
430 120 123 125 126 129 135 137 138 138 139
420 139 139 144 146 152 152 155 158 163 166
410 170 175 176 177 177 181 186 189 191 195
400 198 200 203 206 210 215 219 224 227 229
390 231 234 235 243 249 252 254 258 261 270
380 272 277 285 290 294 295 301 306 309 314
370 318 322 325 329 337 343 352 358 365 368
360 372 380 388 393 397 404 411 417 427 436
350 445 452 455 457 464 470 477 484 489 497
340 500 507 516 524 532 539 542 551 558 566
330 576 585 592 602 611 621 629 636 648 661
320 672 678 686 693 699 712 719 729 739 751
310 756 769 781 791 808 819 830 840 851 862
300 872 880 895 909 922 932 946 959 975 990
290 1006 1013 1023 1036 1045 1050 1066 1085 1091 1102
280 1121 1131 1144 1154 1167 1181 1189 1201 1216 1232
270 1241 1254 1265 1281 1293 1305 1321 1331 1352 1366
260 1380 1394 1409 1422 1433 1445 1462 1472 1485 1495
250 1507 1517 1529 1541 1551 1559 1571 1580 1597 1606
240 1618 1626 1640 1651 1659 1670 1678 1695 1706 1712
230 1725 1740 1747 1758 1768 1775 1783 1789 1795 1805
220 1810 1819 1828 1834 1842 1848 1856 1863 1870 1884
210 1891 1902 1907 1916 1924 1930 1937 1944 1951 1958
200 1964 1972 1977 1980 1982 1986 1990 1994 2000 2002
190 2011 2017 2019 2025 2029 2030 2037 2042 2044 2047
180 2054 2055 2057 2061 2064 2066 2068 2073 2073 2078
170 2081 2085 2090 2091 2094 2097 2098 2098 2098 2100
160 2100 2100 2102 2102 2102 2102 2103 2105 2109 2110
150 2111 2112 2113 2115 2117 2118 2119 2121 2122 2122
140 2122 2122 2122 2122 2124 2125 2127 2127 2127 2127
130 2128 2128 2128 2128 2128 2129 2131 2132 2133 2133
120 2133 2133 2134 2134 2134 2134 2134 2134 2134 2134
110 2134 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2136 2136
100 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2137

 

本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/43843.html

(0)

相关推荐

  • 缅甸语专业学什么,考试科目?

    开设缅甸语专业的大学,本科有:北京大学北京外国语大学天津外国语大学广西民族大学云南师范大学保山学院云南财经大学云南民族大学广西民族大学相思湖学院. 您好,我是北外缅甸语大二的,水平…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2022年镇康县职业高级中学有哪些专业

    为您整理了2022年镇康县职业高级中学有6个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请镇康县职业高级中学官网公布为准。 镇康县职业高级中学开设的专业: 1、电子商务 2…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2022年广西外国语学院有对口升学吗?

    为贯彻国家和自治区《中长期教育改革与发展规划纲要》,深化高校招生录取制度改革,进一步探索人才选拔途径,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进高职教育的健康发展,我校2022 年将按照“单独测…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2022年天津市电子计算机职业中等专业学校有哪些专业

    为您整理了2022年天津市电子计算机职业中等专业学校有4个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请天津市电子计算机职业中等专业学校官网公布为准。 天津市电子计算机职业…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 漫画专业好不好?

    将来的就业会不会很困难、有什么可以发展的方向? 随着动漫产业的全面发展,培养一批熟练掌握动漫设计的基本知识,具有动画艺术创.游戏公司或动画公司等公司就业,部分人会选择去各大院校出任…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2018年武昌首义学院艺术类本科招生专业介绍

    艺术设计学院   (2018年各专业均承认美术统考成绩,不组织校考)  视觉传达设计(本科,四年制,艺术学学士学位)  培养目标:本专业培养具有国际设计文化视野…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 山西农业大学2016年天津市提前批美术类专业录取名单

        我校2016年天津市提前批美术类招生录取工作已顺利结束,现将录取结果予以公布。    根据《山西农业大学2016…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 北京电影学院2018年外培计划本科招生专业考试合格榜

    一、北京电影学院2018年外培计划本科招生专业考试合格榜 二、北京电影学院2018年外培计划本科招生录取原则  报考影视摄影与制作专业(外培计划)的考生,须参加我校组织的外培计划专…

    专栏 2023-06-19
    0

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注