考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
18230102330067 | 王梓豪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230102330173 | 陈洋 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230102370003 | 滕娅暄 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 70 | |
18230102370008 | 纪星宇 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230102370008 | 纪星宇 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 81 | |
18230102370009 | 张立鹏 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 80 | |
18230102370010 | 由一杉 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230102370031 | 张哲语 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 79 | |
18230102530033 | 张菊然 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 90 |
18230102530038 | 卜冰冰 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 93 |
18230102530119 | 王佳仪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230102530128 | 朱博昊 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230102670016 | 王寄任 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230102670018 | 陈家林 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.4 |
18230103130315 | 李沛妍 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230103130534 | 邱嘉澎 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230103130720 | 梁天佚 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 89 | |
18230103131084 | 闫雨? | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230103230306 | 张梓群 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 67.75 | |
18230103330019 | 安然 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230103330057 | 张睿 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 75.5 | |
18230103330057 | 张睿 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 81.5 | |
18230103330119 | 王艺凝 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230103330158 | 韩静暄 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230103330282 | 王文泽 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 74.5 | |
18230103330282 | 王文泽 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 86 | |
18230103330299 | 刘羽溪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230103330423 | 王一哲 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 69.25 | |
18230103330477 | 李珂 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230103330559 | 郝良优 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89 | |
18230103330568 | 郭蕊 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 87 | |
18230103330587 | 刘卿慕 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 87 |
18230103330751 | 盛宇轩 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88 | |
18230103330787 | 刘志明 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230103330890 | 尹天凤菲 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 77.5 | |
18230103330918 | 崔婧彤 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 80.5 | |
18230103331087 | 徐世奇 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 73.5 | |
18230103331087 | 徐世奇 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 79 | |
18230103370013 | 李雨航 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 72 | |
18230103370062 | 任禧辰 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230103370069 | 李振宇 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 92 |
18230103370144 | 祝贺 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 75.5 | |
18230103430958 | 伊诺 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230103530458 | 李城钰 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230103530685 | 李乐涛 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 89 |
18230103530694 | 李佳芮 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 90 |
18230103530747 | 苑冰 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 94 |
18230103531100 | 李涵 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 93 |
18230103670018 | 王暄博 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 95 |
18230103670147 | 李宣池 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230104230029 | 于博 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230104330003 | 秦景越 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 76 | |
18230104330071 | 邵鑫男 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 91 |
18230104370019 | 吴俊泽 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 67.75 | |
18230106170055 | 李琬莹 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230106230430 | 王铭 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230106330001 | 张纪元 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230106330036 | 刘思雯 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 76.5 | |
18230106330094 | 门芮冰 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230106330105 | 李佳 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230106330116 | 李昱兴 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230106330126 | 郭虹翊 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88 | |
18230106330155 | 程诺 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230106330164 | 陈希尔 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230106330205 | 林赛夫 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230106330233 | 张喜越 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 90 | |
18230106330258 | 丁玮豪 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230106330268 | 王文松 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 75 | |
18230106330282 | 樊柏荷 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 曲艺表演 | 83.5 |
18230106330294 | 李超群 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230106330294 | 李超群 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88 | |
18230106330353 | 许文馨 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230106330386 | 王佳慧 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230106330405 | 孙钰清 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 74.5 | |
18230106330405 | 孙钰清 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 76 | |
18230106330437 | 司宇轩 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230106330473 | 吴晓弘 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88 | |
18230106370001 | 史士琦 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 71.25 | |
18230106370001 | 史士琦 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 79.5 | |
18230106370037 | 张译文 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230106370040 | 吴波波 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230106370051 | 王敏捷 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 89 |
18230106430301 | 那馨 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 94 |
18230106530022 | 韩敬沂 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 92 |
18230106530251 | 祖国宇 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 75.3 |
18230106530385 | 闫滨 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.1 |
18230106530467 | 隋鑫 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.8 |
18230106670052 | 李嘉 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230108330014 | 杨世峰 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230108370007 | 张雪鑫 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230108530006 | 倪凡舒 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230122230042 | 刘泓淼 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 67.75 | |
18230122330051 | 孔凡晓 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230122330143 | 孟小涵 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 曲艺表演 | 76 |
18230122530008 | 韩仕琛 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230123370027 | 梁森 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230124330021 | 姜宇婷 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230124330065 | 李媛媛 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230124330112 | 刘馨语 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 89 |
18230124330117 | 张健宇 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230124330147 | 李嘉玟 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230124330193 | 梁文宁 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 67.75 | |
18230124370011 | 户帅 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230125530065 | 李悦宁 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 88 |
18230126330047 | 王春涛 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 79 | |
18230126330074 | 魏淼焱 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 77.5 | |
18230126530038 | 王笑莹 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 75 |
18230126530062 | 赵珈禾 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.4 |
18230126530128 | 付园缘 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230127170043 | 宋昊泽 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 88.6 | |
18230127330133 | 王一超 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 67.75 | |
18230127330133 | 王一超 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 77.5 | |
18230127370008 | 杨晓 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230127530160 | 刘博楠 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 87 |
18230128330070 | 洪乐 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230128370018 | 孙新雨 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 75 | |
18230128530045 | 曾格格 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230128530074 | 徐佳玉 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230130530042 | 赵玉 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 88 |
18230131370004 | 张博然 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 83.5 | |
18230131530032 | 陈茂升 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230131530048 | 杨洪雨 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 92 |
18230132370007 | 单凌宇 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 80 | |
18230202130136 | 阴福 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230202230009 | 袁焕卓 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 72 | |
18230202270078 | 陈静 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230202330035 | 王碧盈 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230202330122 | 汤月宁 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 75 | |
18230202330129 | 贲书阁 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230202330152 | 孟令航 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 87 |
18230202330211 | 张文静 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230202330249 | 聂歆 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230202370044 | 刘巍 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 67.75 | |
18230202530068 | 李艿霖 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230202530157 | 谢雪峰 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 74.2 |
18230202530201 | 韩畅 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230202530213 | 李佳音 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230202670068 | 陈同来 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.1 |
18230202670084 | 张瑶 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 88 |
18230203130002 | 姜上 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230203330070 | 王思雯 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 78 | |
18230203330173 | 王雪莹 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230203339031 | 元成学 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230203370017 | 徐佳慧 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230203670036 | 刘迪 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230204130023 | 刘鑫宇 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230204330008 | 张敬璇 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 87 | |
18230204330027 | 杨舒婷 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230204330044 | 杨航 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230205370001 | 陈家兴 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 87 |
18230206370015 | 王思霖 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230221130094 | 王佳琦 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 88 | |
18230221130116 | 韩? | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230221130135 | 韩广举 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230221170026 | 吴铮 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230221230197 | 逄海健 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230221330042 | 张新 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230221530022 | 李美玲 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.5 |
18230221530030 | 吴佳阳 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 76.2 |
18230221530054 | 赵君辉 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.1 |
18230221530057 | 孙铭泽 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221530069 | 杨雪 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 80.4 |
18230221530073 | 王雯菲 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221530096 | 李淑敏 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.2 |
18230221530120 | 王莞 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 75 |
18230221530186 | 王晓航 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221530196 | 张冬美 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221530208 | 解宇亮 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 73.2 |
18230221530211 | 梁凤东 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 72.2 |
18230221530232 | 吴宇婷 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.3 |
18230221670003 | 卫心如 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221670006 | 王萌 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 78.1 |
18230221670012 | 何晓麒 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 70.4 |
18230221670028 | 孙海婷 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69 |
18230221670044 | 刘妍 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 73.6 |
18230221670046 | 刘满卓 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71 |
18230221670052 | 王欣羽 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.7 |
18230221670055 | 王贺 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221670059 | 徐文鑫 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221670070 | 周一鸣 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230221670087 | 董君怡 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.3 |
18230221670089 | 郝秀鹏 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230222330010 | 王婧妍 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 88 |
18230222330016 | 宋鸽 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 76.5 | |
18230222330073 | 邹丽欣 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230222330099 | 徐嘉悦 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 76 | |
18230223530012 | 赵宇晗 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.6 |
18230223530022 | 康炜彤 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 69.6 |
18230223530035 | 张思宇 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230223530050 | 王进喜 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71 |
18230223530083 | 廖婧文 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230223670011 | 孙越鹏 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230227330004 | 许灿 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230229530007 | 林婉婷 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 72.6 |
18230229530034 | 苑望 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 70 |
18230229530054 | 张旭 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 72 |
18230229530061 | 张曼玉 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230229530083 | 郑琳菲 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230229670026 | 王美慧 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230230330019 | 姬刘旭 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 89 |
18230300130532 | 汪钰淇 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230300170009 | 代品晶 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230300230454 | 杨?深 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230300330098 | 朱英航 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 78 | |
18230300330144 | 石芳语 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230300330147 | 周家同 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 87 | |
18230300330521 | 石芾年 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230300530388 | 姜佳俊 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230300530392 | 张斯奇 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230300530519 | 刘浩宁 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 94 |
18230300670007 | 申佳琪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230321330009 | 朱祺淇 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 88 |
18230321330041 | 陈姝廷 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 75 | |
18230321330048 | 才金冰 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230321430010 | 田铭 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230322170008 | 郭子墨 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 89.8 | |
18230322330004 | 吕海萌 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 89 |
18230322330007 | 张泰宁 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230322530033 | 王宇霖 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 76.2 |
18230322530038 | 汤忠昌 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230323330059 | 刘苏匀 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 71.75 | |
18230323670003 | 李滢 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 74.1 |
18230400170062 | 玄博 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230400370015 | 张晶雯 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88 | |
18230400370078 | 杨晓龙 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230400370080 | 陈芯蕊 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230400530109 | 柏宛辰 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230422270003 | 潘月琪 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230500170050 | 蔡欣健 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 89.5 | |
18230500330091 | 宋亚晶 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 89 |
18230500330191 | 王如意 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 88 | |
18230500370006 | 庚诠智 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230500370012 | 于洋 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230500530032 | 卢瑶 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230500530038 | 张宝航 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 91 |
18230500530061 | 唐爽 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 70.8 |
18230500530073 | 梁宇哲 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230500530095 | 陈晨 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 72.7 |
18230500530125 | 张笑萌 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230500530127 | 邹昆 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 77 |
18230500530158 | 宋志鹏 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 71.4 |
18230500530182 | 白文斌 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230500670019 | 郁文 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230500670020 | 王雨纯 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 89 |
18230500670025 | 肖宇鹏 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230500670029 | 张晶雯 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230500670037 | 来哲源 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230521370016 | 刘煜 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230523330007 | 刘瀚隆 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 87 | |
18230523330020 | 董金龙 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601130100 | 窦文悦 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 87.7 | |
18230601130223 | 孟禹彤 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230601130368 | 刘悉奥 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 88 | |
18230601130409 | 张力心 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230601130478 | 郭佳威仪 | 北京城市学院 | 本科 | 音乐表演 | 86.8 | |
18230601230050 | 冯羽茜 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230601230177 | 刘东泽 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230601230301 | 周笑颖 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68.5 | |
18230601230509 | 刘环宇 | 北京城市学院 | 本科 | 摄影 | 68 | |
18230601330007 | 李响 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 87 | |
18230601330043 | 袁丽霞 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 76.5 | |
18230601330095 | 李赫 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330106 | 赵卿竹 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230601330108 | 郑雅倍 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 93 |
18230601330111 | 于佳宁 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230601330143 | 张思雨 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 93 |
18230601330218 | 潘浩南 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230601330233 | 连建超 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330295 | 孙渤昊 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330332 | 姚佳莹 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230601330333 | 白栗? | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
18230601330348 | 杨启 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330369 | 毕胜棋 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89 | |
18230601330501 | 王思琪 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 69.5 | |
18230601330550 | 周靖文 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330555 | 孙江杉 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 69.25 | |
18230601330562 | 孙雨丝 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330570 | 周春雨 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330594 | 李思佳 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601330624 | 徐立鑫 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230601330668 | 丁佳琪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230601370031 | 于亚辰 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 92 |
18230601370054 | 徐千淇 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230601370082 | 元朝瑛 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230601370093 | 刁溢男 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 87 | |
18230601530219 | 雷雨轩 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230601530236 | 张禹沛孜 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 88 |
18230601530282 | 陈欣 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 90 |
18230601530510 | 刘禹昕 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 68.6 |
18230601530529 | 徐钰峰 | 北京城市学院 | 本科 | 书法学 | 书法教育 | 77.6 |
18230601670046 | 魏钰晟 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230602330004 | 李京 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230602330043 | 徐华晨 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230602330108 | 冉旭辉 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230602370005 | 宫皓然 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230602370008 | 杨雨琪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 86 |
18230602370011 | 罗长岭 | 北京城市学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 77.5 | |
18230602370047 | 王栎迪 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 88 |
18230602530111 | 崔馨予 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230602670042 | 王子木 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 模特表演 | 86 |
18230603330002 | 杨婉纹 | 北京城市学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 | |
18230603330036 | 丁一 | 北京城市学院 | 本科 | 表演 | 影视表演 | 90 |
18230603330037 | 崔允然 | 北京城市学院 | 本科 | 广播电视编导 | 74.5 | |
