2016年上海音乐学院本科艺术类专业拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 备注 |
161106001 | 龙乐芸 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106002 | 付铭岳 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106004 | 陈莉 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106008 | 李子依 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106015 | 蒋君毅 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106017 | 黄飞云 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106018 | 陈雁桢 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106030 | 入谷早纪 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 留学生 |
161106051 | 谢行健 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106059 | 邓淇尹 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106060 | 陈诗攀 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106063 | 胡艺洲 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106064 | 吴尚坤 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106067 | 李晨阳 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106077 | 张斯悦 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106080 | 贺添毅 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106092 | seol ez | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 留学生 |
161106094 | 张雨欣 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106096 | 唐林艺 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106101 | 王晨晨 | 男 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106102 | 孙一帆 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161106105 | 王以恩 | 女 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | |
161107011 | 徐家豪 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107015 | 李思瑗 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107021 | 叶扬 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107024 | 王若? | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107025 | 吴喜悦 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107027 | 孙泽毅 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107029 | 凌?琳 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 港澳台生 |
161107030 | 易翔 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107031 | 岳美娇 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107032 | 赵培楠 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107037 | 李慧恺 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107038 | 向庭萱 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107043 | 黄瀚弦 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107050 | 刘帅 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107052 | 王赓耀 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107055 | 郭乃? | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107062 | 伍玎玎 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107064 | 孙揽月 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小提琴) | |
161107008 | 范尊毅 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(中提琴) | |
161107012 | 黄瑞恒 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(中提琴) | |
161107028 | 张瀚平 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(中提琴) | |
161107040 | 方家婧 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(中提琴) | |
161107053 | 葛海翔 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(中提琴) | |
161107002 | 杨康 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
161107016 | 苏峋冰 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
161107018 | 董玮枫 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
161107019 | 许欣智 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
161107042 | 陈俊羽 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
161107044 | 刘开拓 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
161107061 | 郑舒颐 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | |
l160002 | tolkynuly talgar | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 留学生 |
161107003 | 董欣妍 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | |
161107013 | 徐汉铭 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | |
161107023 | 何黎东 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | |
161107046 | 王舒婷 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | |
161107068 | 钱家辉 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | |
161107069 | 朱靖霖 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | |
161107007 | 朱鑫胤 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(竖琴) | |
161108027 | 张寓辰 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(单簧管) | |
161108036 | 甘涵奇 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(单簧管) | |
161108051 | 陈立新 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(单簧管) | |
161108064 | 黄雯婧 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(单簧管) | |
161108090 | 谭天一 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(单簧管) | |
161108031 | 雷蕾 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(双簧管) | |
161108073 | 黄?淇 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 港澳台生 |
f160005 | 刘铭 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 附中专业推免 |
161108029 | 张尹 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长笛) | 港澳台生 |
161108046 | 沈晴雯 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长笛) | |
161108050 | 程嘉馨 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长笛) | |
161108060 | 王树力 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长笛) | |
161108078 | 张天蔚 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长笛) | |
161108083 | 沈文华 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长笛) | |
161108020 | 赵建昊 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大管) | |
161108091 | 丛翰章 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大管) | |
161108092 | 谭思琼 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大管) | |
161108003 | 张乾奕 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | |
161108062 | 陈钰璇 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | |
161108067 | 吴逸凡 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | |
161108072 | 谭子威 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | |
161108002 | 邹屹杰 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小号) | |
161108057 | 赵巍峰 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(小号) | |
161108001 | 李钊宇 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(圆号) | |
161108028 | 张赫 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(圆号) | |
161108032 | 范嘉悦 | 女 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(圆号) | |
161108012 | 吕知萌 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长号) | |
161108015 | 孙玉树 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长号) | |
161108016 | 杨浩诚 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长号) | |
161108018 | 卓翊锾 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长号) | |
161108019 | 沙剑霖 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(长号) | |
161108070 | 刘佳韵 | 男 | 管弦系 | 管弦乐器演奏(大号) | |
161107034 | 张雅? | 女 | 管弦系 | 乐器修造艺术 | |
161107073 | 陈翰傧 | 男 | 管弦系 | 乐器修造艺术 | |
161109026 | 孟思聪 | 男 | 民乐系 | 民族音乐作曲(民乐作曲) | |
161109031 | 余燕 | 女 | 民乐系 | 民族音乐作曲(民乐作曲) | |
161109112 | 龚瑾 | 女 | 民乐系 | 民族音乐作曲(民乐作曲) | |
161109133 | 叶芷欣 | 女 | 民乐系 | 民族音乐作曲(戏曲作曲) | |
161109057 | 李昊洋 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笛) | |
161109073 | 王泽 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笛) | |
161109087 | 虞安琪 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笛) | |
161109099 | 黄哲 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笛) | |
f160003 | 高雅 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笛) | 附中专业推免 |
161109068 | 杨昊燃 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笙) | |
161109079 | 石钱洵 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笙) | |
161109137 | lee jay | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(笙) | 留学生 |
161109017 | 杨舒含 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(唢呐) | |
161109058 | 鲁杰 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(唢呐) | |
161109002 | 朱?萱 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109009 | 陈卓 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109021 | 魏笑 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109025 | 陈莞平 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109062 | 邹澜 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109066 | 殷一航 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109081 | 徐欣彦 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109090 | 张晔卿 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109104 | 李旭雯 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109135 | 刘怡 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
161109144 | 何佳宁 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | 在校生第二专业 |
161109149 | 叶春红 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | |
f160002 | 陈子文 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(二胡) | 附中专业推免 |
161109119 | 樊传浩 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(板胡) | |
161109029 | 张云翰 | 男 | 民乐系 | 中国乐器演奏(大提琴) | |
161109080 | 邓扬 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(低音提琴) | |
161109019 | 吴睿扬 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(古琴) | |
161109110 | 黄缨贺 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(柳琴) | |
161109027 | 姜美辰 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(琵琶) | |
161109097 | 范蓉 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(琵琶) | |
161109138 | 付思艺 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(琵琶) | |
161109151 | 徐誉航 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(琵琶) | |
161109022 | 唐祯 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(扬琴) | |
161109070 | 陈雨茜 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(扬琴) | |
161109010 | 陈俐雅 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(筝) | |
161109067 | 戴梅林 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(筝) | |
161109116 | 顾文麒 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(筝) | |
161109121 | 温济饶 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(筝) | |
161109143 | 龚蕊蕊 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(筝) | |
161109044 | 林子昕 | 女 | 民乐系 | 中国乐器演奏(中阮) | |
161110018 | 王添琪 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110030 | 李润哲 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110058 | 陶梦琦 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110059 | 尤艺霏 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110076 | 侯馨仪 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110094 | 朱志豪 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110105 | 吴蕾 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110119 | 缪天 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110121 | 徐东晨 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110134 | 于凇 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110196 | 李宇轩 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110252 | 翟浩妍 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110256 | 赵治锟 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110270 | 杨钰莹 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110278 | 卜乐 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110298 | 贺婉婷 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110301 | 林子琪 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110306 | 段一泓 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110324 | 蒋慧中 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
161110356 | 陈俊谦 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | |
l160001 | segura nieto elizabeth | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(美声) | 留学生 |
161110008 | 李忠浩 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110011 | 伍曦尧 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110012 | 邓海鹏 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110040 | 宋秋歌 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110042 | 曾莉婷 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110145 | 郑应捷 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | 在校生第二专业 |
161110162 | 马卓瑶 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110178 | 陈良姣 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110257 | 张弛 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110279 | 刘睿婷 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110283 | 周锦昭 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110284 | 陈晓燕 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110292 | 葛昊鑫 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
161110350 | 钟尉 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | |
162110008 | 刘成洋 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | 内蒙定向 |
162110018 | 吴越 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | 内蒙定向 |
162110019 | 陈可汗 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(民声) | 内蒙定向 |
161110138 | 黄美琳 | 女 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(少数民族声乐演唱) | |
161110311 | 张丁 | 男 | 声乐歌剧系 | 声乐演唱(少数民族声乐演唱) | |
161113002 | 徐一平 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113004 | 杨程 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113006 | 吴正昊 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113012 | 赵培廷 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113020 | 陈彤 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113023 | 黄泮宜 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113024 | 陈迎 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113028 | 傅菡 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113033 | 丁钰超 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113034 | 陈志昂 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113037 | 徐颢文 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113042 | 吕雯婷 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113045 | 蔡浩若 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113046 | 蒋含笑 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113048 | 胡洵伊 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113058 | 张濯缨 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113061 | 陈文丽 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113064 | 杜心若 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113067 | 卢佳 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113069 | 陈婧琳 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113071 | 朱奕宇 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113072 | 郭家歆 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113076 | 龚颂恩 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113078 | 乔宇航 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113088 | 裴文嘉 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113096 | 严孟秋 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113097 | 张奕阳 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113101 | 肖逸飞 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113107 | 胡伊健 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113108 | 马凯文 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113123 | 王亦杨 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113129 | 杨顾怡 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113131 | 石蒂文 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113140 | 张健 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113141 | 吕钦 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113157 | 曹瀚文 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113177 | 李沅圆 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113188 | 金雨婷 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113192 | 廖美云 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113222 | 徐佳沂 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 多媒体艺术设计 | |
161113001 | 李婧馨 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113009 | 王子绚 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113015 | 杨璇 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113038 | 顾凯 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113052 | 李竞然 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113054 | 郭天来 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113098 | 闫靖宜 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113169 | 徐明翰 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113213 | 范瑞佳 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
161113247 | 陈琳 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
163113001 | 玛伊努尔・卡斯木 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | 新疆内高 |
163113003 | 苏比努尔・库尔班 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | 新疆内高 |
161113031 | 赵紫天 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113081 | 张榆伟 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113082 | 陈冰蔚 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113083 | 黄亦菲 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113126 | 查涵艺 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113127 | 邹嘉雷 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113209 | 薛晴 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113234 | 郁一凡 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113235 | 林晨 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113236 | 刘汝宣 | 女 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | |
161113246 | 谢峥 | 男 | 数字媒体艺术学院 | 音乐与传媒 | 华侨生 |
161112002 | 陈垛尔 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | |
161112028 | 王佳昕 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | |
161112076 | 王博文 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | |
f160001 | 田抒可 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 附中专业推免 |
161112009 | 张铭尧 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(古典吉他) | |
161112026 | 王子飞 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(古典吉他) | |
161112047 | 邹心怡 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(古典吉他) | |
161112013 | 范嘉茗 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(管风琴) | |
161112042 | 容蓉 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(管风琴) | |
161112024 | 孔一涵 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士贝斯) | |
161112017 | 董赫 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | |
161112031 | 刘晶川 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | |
161112007 | 冯一唐 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士吉他) | 在校生第二专业 |
161112049 | 朱浩然 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士吉他) | |
161112053 | 高翔 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士吉他) | |
161112008 | 江晗 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | |
161112012 | 方一宸 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | |
161112001 | 郝志全 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士小号) | |
161112010 | 姜逸都 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士小号) | |
161112036 | 毛思伟 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(爵士长号) | |
161112066 | 李仁玉 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(手风琴) | |
161112072 | 李响 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 现代器乐演奏(手风琴) | |
161112071 | 陈希尧 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(流行打击乐) | |
161112021 | 王虹元 | 女 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | |
161112035 | 胡兆朋 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | |
161112058 | 潘成 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | |
161112062 | 刘陆 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | |
161112005 | 封安邦 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(中国打击乐) | |
161112019 | 吴天麒 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(中国打击乐) | |
161112051 | 唐一啸 | 男 | 现代器乐与打击乐系 | 打击乐演奏(中国打击乐) | |
161105001 | 黄爱圣 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105012 | 欧阳铭珊 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105018 | 曾顺臻 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105022 | 魏子凡 | 男 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105025 | 沙莎 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105028 | 董笑萱 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105029 | 杨礼铭 | 男 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105040 | 黄俊凯 | 男 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105042 | 田心懿 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105047 | 张筱曼 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105048 | 陈冰洁 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105055 | 邓家铭 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105056 | 蔡岳均 | 男 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105058 | 王颖彬 | 女 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
161105062 | 陆嘉泽 | 男 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | |
162105002 | 党纳庆 | 男 | 音乐工程系 | 音乐设计与制作 | 内蒙定向 |
161102007 | 周尧 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102017 | 刘咏慈 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102023 | 淮小璐 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102028 | 李慧? | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102035 | 张洪源 | 男 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102042 | 单冰月 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102044 | 赵雁南 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102052 | 卢愿 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102067 | 汪鹏飞 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102080 | 沈安琪 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102089 | 徐致皓 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102092 | 徐再阳 | 男 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102105 | 董子寒 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102108 | 曾欣 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102115 | 潘峻铭 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102119 | 李佰加 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102147 | 韩雨 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102154 | 张昱程 | 男 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102162 | 余奇隆 | 男 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102165 | 崔姝爽 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102169 | 谢雨馨 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102170 | 戴佳韵 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102181 | 李书琪 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102194 | 夏凡儿 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102197 | 陈子墨 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
161102199 | 陈玉倩 | 女 | 音乐教育系 | 音乐教育 | |
163102002 | 艾克拜尔・艾尼外尔 | 男 | 音乐教育系 | 音乐教育 | 新疆内高 |
161102001 | 黄? | 女 | 音乐教育系 | 音乐治疗 | |
161102100 | 叶家钰 | 女 | 音乐教育系 | 音乐治疗 | |
161102113 | 童新? | 女 | 音乐教育系 | 音乐治疗 | |
161102141 | 张瑞欣 | 女 | 音乐教育系 | 音乐治疗 | |
161102145 | 林沁悦 | 女 | 音乐教育系 | 音乐治疗 | |
161102160 | 钟悦 | 女 | 音乐教育系 | 音乐治疗 | |
