临沂大学是山东省专升本建档立卡招生院校之一,2021年临沂大学专升本招收建档立卡考生的专业有哪些?各专业最低投档分数线是多少呢?
2021年临沂大学专升本建档立卡最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 232.108063080044 |
10452 | 临沂大学 | 030101k | 法学 | 231.121065059051 |
10452 | 临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 216.134078031051 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 280.146092077057 |
10452 | 临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 269.141082072056 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 250.158093024068 |
10452 | 临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 185.079056056050 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 216.100058067049 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 217.129080032056 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 239.119068060060 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 188.097060054037 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 190.081045066043 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 259.155097046058 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 95.049040018028 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 160.083064036041 |
10452 | 临沂大学 | 090502 | 园林 | 204.118061033053 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 237.139079046052 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 119.068053027024 |
10452 | 临沂大学 | 120201k | 工商管理 | 182.085058039058 |
10452 | 临沂大学 | 120203k | 会计学 | 224.117059061046 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 280.143078070067 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 229.108057059062 |
10452 | 临沂大学 | 120901k | 旅游管理 | 253.140072067046 |
10452 | 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 183.076055055052 |
2021年山东省建档立卡贫困家庭考生各专业填报志愿资格线和录取控制分数线均为80分,达到分数线的考生可参与志愿填报、投档录取。建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划单独划线、单独录取,录取比例不足40%的按40%执行。
平行志愿投档时,若考生投档总成绩及志愿相同但不能全部投档,依次按大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩由高到低排序投档;如仍相同则全部投档。
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/318.html