序号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 金融服务与管理 | 35 |
2 | 大数据与财务管理 | 40 |
3 | 大数据与会计 | 50 |
4 | 商务管理 | 50 |
5 | 跨境电子商务 | 35 |
6 | 现代物流管理 | 40 |
7 | 视觉传达设计 | 40 |
8 | 产品艺术设计 | 40 |
9 | 艺术设计 | 40 |
10 | 环境艺术设计 | 40 |
11 | 婚庆服务与管理 | 40 |
12 | 空中乘务 | 10 |
13 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 |
14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 |
15 | 健康管理 | 40 |
16 | 营养配餐 | 40 |
17 | 康复治疗技术 | 40 |
18 | 建筑工程技术 | 40 |
19 | 工程造价 | 40 |
20 | 智能控制技术 | 40 |
21 | 新能源汽车技术 | 40 |
22 | 电子信息工程技术 | 40 |
23 | 计算机应用技术 | 40 |
24 | 计算机网络技术 | 40 |
25 | 软件技术(3+2高职本科分段培养项目)
在我校学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在我校学习,由南京传媒学院与我校联合实施教学,毕业后颁发南京传媒学院本科文凭 |
40 |
合计 | 1000 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/3158.html