5034重庆城市管理职业学院 | |
一、高职专科批(贯通) | 第1页 |
[6a1]现代物流管理 | 45名 |
[6a2]计算机网络技术 | 90名 |
[6a3]电子信息工程技术 | 90名 |
[6a4]现代通信技术 | 45名 |
二、高职分类专科批 | |
【艺术类】 | 第18页 |
[433]人物形象设计 | 30名 |
【普通类】 | 第6页 |
[601]社会工作 | 70名 |
[602]社区管理与服务 | 40名 |
[603]现代殡葬技术与管理 | 65名 |
[604]民政服务与管理 | 70名 |
[605]婚庆服务与管理 | 45名 |
[606]公共事务管理 | 50名 |
[607]现代物业管理 | 50名 |
[608]现代物流管理 | 55名 |
[609]市场营销 | 70名 |
[610]国际经济与贸易 | 45名 |
[611]连锁经营与管理 | 45名 |
[612]关务与外贸服务 | 50名 |
[613]商务英语 | 90名 |
[614]跨境电子商务 | 45名 |
[615]数字媒体技术 | 40名 |
[616]计算机网络技术 | 50名 |
[617]软件技术 | 30名 |
[618]物联网应用技术 | 55名 |
[619]大数据技术 | 65名 |
[620]人工智能技术应用 | 40名 |
[621]电子信息工程技术 | 30名 |
[622]现代通信技术 | 25名 |
[623]微电子技术 | 30名 |
[624]工业机器人技术 | 45名 |
[625]新能源汽车技术 | 40名 |
[626]集成电路技术 | 40名 |
[627]工业互联网应用 | 40名 |
[628]现代文秘 | 50名 |
[629]文化产业经营与管理 | 45名 |
[630]旅游管理 | 50名 |
[631]文化产业经营与管理 | 30名 |
[632]酒店管理与数字化运营 | 35名 |
[633]建筑室内设计 | 50名 |
[634]园林工程设计 | 70名 |
[635]大数据与会计 | 100名 |
[636]大数据与财务管理 | 50名 |
[637]金融服务与管理 | 45名 |
[638]智慧健康养老服务与管理 | 45名 |
[639]智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 20名 |
[640]康复治疗技术 | 70名 |
[641]康复工程技术 | 45名 |
三、高职分类专科批(对口高职) | |
【汽车类】 | 第25页 |
[d43]新能源汽车技术 | 20名 |
【计算机类】 | 第28页 |
[e44]数字媒体技术 | 20名 |
[e45]计算机网络技术 | 20名 |
[e46]软件技术 | 30名 |
[e47]物联网应用技术 | 30名 |
[e48]大数据技术 | 30名 |
【电子技术类】 | 第33页 |
[f49]现代通信技术 | 20名 |
[f50]微电子技术 | 30名 |
[f51]工业机器人技术 | 20名 |
[f52]集成电路技术 | 10名 |
【护理类】 | 第39页 |
[h53]智慧健康养老服务与管理 | 40名 |
[h54]康复治疗技术 | 20名 |
[hs6]护理 | 80名 |
【旅游类】 | 第46页 |
[m56]旅游管理 | 40名 |
[m57]会展策划与管理 | 20名 |
[m58]酒店管理与数字化运营 | 40名 |
【会计类】 | 第49页 |
[n59]大数据与会计 | 30名 |
[n60]大数据与财务管理 | 30名 |
[n61]金融服务与管理 | 20名 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/3150.html