豫章师范学院是2021年江西专升本招生院校之一,2021年豫章师范学院专升本拟录取名单公布,共计拟录取269人,具体名单如下:
准考证号 | 姓名 | 志愿名称 |
8233000113 | 敖欢欢 | 汉语言文学 |
8233000119 | 蔡雨含 | 汉语言文学 |
8233000208 | 陈梦瑶 | 汉语言文学 |
8233000114 | 陈嫣兰 | 汉语言文学 |
8233000220 | 邓菁 | 汉语言文学 |
8233000222 | 邓小凤 | 汉语言文学 |
8233000129 | 邓幼 | 汉语言文学 |
8233000218 | 段园琴 | 汉语言文学 |
8233000125 | 葛海芹 | 汉语言文学 |
8233000115 | 黄季祺 | 汉语言文学 |
8233000206 | 黄雅婷 | 汉语言文学 |
8233000205 | 黄颖珊 | 汉语言文学 |
8233000226 | 吉杨莹 | 汉语言文学 |
8233000112 | 姜天一 | 汉语言文学 |
8233000102 | 金卓欣 | 汉语言文学 |
8233000225 | 乐馥玮 | 汉语言文学 |
8233000111 | 雷莹 | 汉语言文学 |
8233000109 | 李洁 | 汉语言文学 |
8233000103 | 李千千 | 汉语言文学 |
8233000126 | 李升宏 | 汉语言文学 |
8233000214 | 李小梦 | 汉语言文学 |
8233000105 | 李运 | 汉语言文学 |
8233000122 | 刘明珠 | 汉语言文学 |
8233000223 | 刘钰 | 汉语言文学 |
8233000209 | 吕谟 | 汉语言文学 |
8233000121 | 谢金娣 | 汉语言文学 |
8233000219 | 熊小艳 | 汉语言文学 |
8233000207 | 徐楠 | 汉语言文学 |
8233000213 | 徐莎莎 | 汉语言文学 |
8233000117 | 杨澜 | 汉语言文学 |
8233000202 | 杨瑶 | 汉语言文学 |
8233000221 | 张雅婷 | 汉语言文学 |
8233000104 | 章浩 | 汉语言文学 |
8233000130 | 钟慧娟 | 汉语言文学 |
8233002208 | 陈思优 | 绘画 |
8233002212 | 邓恬 | 绘画 |
8233002209 | 龚宏燕 | 绘画 |
8233002211 | 胡梦婷 | 绘画 |
8233002205 | 黄洋洋 | 绘画 |
8233002210 | 柯雨晴 | 绘画 |
8233002215 | 罗钧潇 | 绘画 |
8233002202 | 任洁 | 绘画 |
8233002203 | 任露露 | 绘画 |
8233002207 | 谢贞贞 | 绘画 |
8233002217 | 岳仕碧 | 绘画 |
8233002206 | 钟金京 | 绘画 |
8233001722 | 艾绮 | 教育技术学 |
8233001716 | 曾颖 | 教育技术学 |
8233001709 | 段慧芸 | 教育技术学 |
8233001710 | 段珊珊 | 教育技术学 |
8233001705 | 洪蓓蓓 | 教育技术学 |
8233001803 | 黄佳惠 | 教育技术学 |
8233001721 | 康敏 | 教育技术学 |
8233001707 | 李浣敏 | 教育技术学 |
8233001708 | 吴红 | 教育技术学 |
8233001712 | 肖燕 | 教育技术学 |
8233001702 | 张芸 | 教育技术学 |
8233001814 | 陈必青 | 科学教育 |
8233001720 | 何淑媛 | 科学教育 |
8233001813 | 黄佳 | 科学教育 |
8233001801 | 刘丽英 | 科学教育 |
8233001804 | 刘林英 | 科学教育 |
8233001810 | 裴佳雨 | 科学教育 |
8233001802 | 唐甜薇 | 科学教育 |
8233001812 | 胥紫婷 | 科学教育 |
8233001728 | 余晨 | 科学教育 |
8233001703 | 周思楠 | 科学教育 |
8233001511 | 葛萱 | 商务英语 |
8233001530 | 黄沁园 | 商务英语 |
8233001507 | 柯雯 | 商务英语 |
8233001515 | 李晨辰 | 商务英语 |
8233001510 | 刘梦婷 | 商务英语 |
8233001508 | 罗子微 | 商务英语 |
8233001506 | 叶璐瑶 | 商务英语 |
8233001615 | 余畅 | 商务英语 |
8233001520 | 朱明轩 | 商务英语 |
8233001905 | 郭官山 | 数学与应用数学 |
8233001904 | 黄婷 | 数学与应用数学 |
8233001908 | 李石连 | 数学与应用数学 |
8233001902 | 陶慧琴 | 数学与应用数学 |
8233001910 | 汪科强 | 数学与应用数学 |
8233001907 | 钟怡莉 | 数学与应用数学 |
8233001906 | 周冰 | 数学与应用数学 |
8233000328 | 陈玲华 | 特殊教育 |
8233000310 | 付雨 | 特殊教育 |
8233000309 | 甘秋琴 | 特殊教育 |
8233000230 | 郭奥欣 | 特殊教育 |
8233000303 | 黄佳佳 | 特殊教育 |
8233000308 | 黄奕 | 特殊教育 |
8233000306 | 龙紫馨 | 特殊教育 |
8233000409 | 罗丹 | 特殊教育 |
8233000302 | 罗星宇 | 特殊教育 |
8233000323 | 潘雅欣 | 特殊教育 |
8233000411 | 邱晗贝 | 特殊教育 |
8233000304 | 肖雯悦 | 特殊教育 |
8233000330 | 辛梦瑶 | 特殊教育 |
8233000412 | 熊芝芝 | 特殊教育 |
8233000415 | 徐文静 | 特殊教育 |
8233000319 | 徐燕 | 特殊教育 |
8233000327 | 许嘉仪 | 特殊教育 |
8233000406 | 姚子昕 | 特殊教育 |
8233000326 | 游莹 | 特殊教育 |
8233000416 | 于淼 | 特殊教育 |
8233001401 | 蔡文升 | 体育教育 |
8233001429 | 曾香琴 | 体育教育 |
8233001310 | 陈涛 | 体育教育 |
8233001314 | 邓敏 | 体育教育 |
8233001409 | 董正棋 | 体育教育 |
8233001320 | 段造祥 | 体育教育 |
8233001503 | 范顺 | 体育教育 |
8233001419 | 傅小勇 | 体育教育 |
8233001326 | 桂智龙 | 体育教育 |
8233001316 | 郭梦玲 | 体育教育 |
8233001428 | 贺嘉伟 | 体育教育 |
8233001323 | 李昌伟 | 体育教育 |
8233001307 | 林超俊 | 体育教育 |
8233001322 | 刘建丰 | 体育教育 |
8233001504 | 罗铭昊 | 体育教育 |
8233001317 | 罗嗣武 | 体育教育 |
8233001505 | 吕淋亚 | 体育教育 |
8233001315 | 彭紫璇 | 体育教育 |
8233001430 | 王广进 | 体育教育 |
8233001308 | 吴家泰 | 体育教育 |
8233001330 | 吴静静 | 体育教育 |
8233001412 | 肖鑫 | 体育教育 |
8233001418 | 熊细攀 | 体育教育 |
8233001325 | 徐华阳 | 体育教育 |
8233001501 | 许梦雨 | 体育教育 |
8233001424 | 严鹏飞 | 体育教育 |
8233001502 | 杨恒 | 体育教育 |
8233001309 | 杨鹏旭 | 体育教育 |
8233001425 | 詹建平 | 体育教育 |
8233001417 | 赵祖雄 | 体育教育 |
8233000516 | 蔡雅文 | 小学教育 |
8233000429 | 曾玛莉 | 小学教育 |
8233001001 | 常玉素 | 小学教育 |
8233001009 | 陈登娥 | 小学教育 |
8233000925 | 陈诗冉 | 小学教育 |
8233000512 | 戴雯昕 | 小学教育 |
8233000523 | 付媚姿 | 小学教育 |
8233000823 | 顾以薰 | 小学教育 |
8233000801 | 黄静雯 | 小学教育 |
8233000617 | 江文 | 小学教育 |
8233000505 | 李平 | 小学教育 |
8233000525 | 李思敏 | 小学教育 |
8233000906 | 李微 | 小学教育 |
8233000706 | 刘欣 | 小学教育 |
8233000809 | 刘歆桐 | 小学教育 |
8233000916 | 欧阳腾飞 | 小学教育 |
8233000625 | 邱美玲 | 小学教育 |
8233000815 | 邱紫薇 | 小学教育 |
8233000602 | 阮? | 小学教育 |
8233000603 | 宋丽平 | 小学教育 |
8233000522 | 涂诗洁 | 小学教育 |
8233000830 | 王晶 | 小学教育 |
8233001002 | 王雅洁 | 小学教育 |
8233000509 | 王梓煜 | 小学教育 |
8233000507 | 文尔娴 | 小学教育 |
8233000506 | 文尔雅 | 小学教育 |
8233000620 | 吴蕾 | 小学教育 |
8233000810 | 吴琦 | 小学教育 |
8233000624 | 吴青红 | 小学教育 |
8233000609 | 熊正韬 | 小学教育 |
8233000827 | 姚叶菲 | 小学教育 |
8233000921 | 尹恒超 | 小学教育 |
8233000504 | 喻文佳 | 小学教育 |
8233000513 | 章子依 | 小学教育 |
8233000814 | 郑毓璇 | 小学教育 |
8233001723 | 钟红英 | 小学教育 |
8233000701 | 周凤 | 小学教育 |
8233001718 | 朱爱平 | 小学教育 |
8233000622 | 朱新红 | 小学教育 |
8233001010 | 朱兴朋 | 小学教育 |
8233001304 | 白珍 | 学前教育 |
8233001125 | 曹清龄 | 学前教育 |
8233000514 | 陈美如 | 学前教育 |
8233001028 | 樊艺 | 学前教育 |
8233001011 | 耿霏霏 | 学前教育 |
8233000913 | 郭瑞 | 学前教育 |
8233001225 | 贺慧慧 | 学前教育 |
8233001108 | 洪箫 | 学前教育 |
8233000716 | 胡欣 | 学前教育 |
8233001110 | 胡征桥 | 学前教育 |
8233001014 | 金嫣薇 | 学前教育 |
8233001305 | 李德宇 | 学前教育 |
8233001018 | 李嘉星 | 学前教育 |
8233001030 | 李文娟 | 学前教育 |
8233001212 | 廉文婷 | 学前教育 |
8233000926 | 梁梦 | 学前教育 |
8233000515 | 罗欣仪 | 学前教育 |
8233001024 | 罗欣雨 | 学前教育 |
8233001203 | 彭立婷 | 学前教育 |
8233001107 | 彭宇彤 | 学前教育 |
8233001026 | 邱佳莉 | 学前教育 |
8233001111 | 沈慧娟 | 学前教育 |
8233001223 | 汤兰 | 学前教育 |
8233001230 | 万迟 | 学前教育 |
8233001213 | 王新 | 学前教育 |
8233001106 | 吴霏 | 学前教育 |
8233001130 | 吴婷 | 学前教育 |
8233001116 | 伍盈盈 | 学前教育 |
8233001016 | 项王禹诗 | 学前教育 |
8233001021 | 熊紫云 | 学前教育 |
8233000822 | 徐薇 | 学前教育 |
8233000715 | 许小婷 | 学前教育 |
8233001128 | 尧欣雨 | 学前教育 |
8233000425 | 叶颖丹 | 学前教育 |
8233001209 | 张旖雯 | 学前教育 |
8233001206 | 钟璐 | 学前教育 |
8233001027 | 衷雨轩 | 学前教育 |
8233001109 | 周薇 | 学前教育 |
8233000817 | 诸葛丰彬 | 学前教育 |
8233001015 | 祝佳蕾 | 学前教育 |
8233002019 | 曾渝淋 | 音乐学 |
8233002011 | 邓潇滢 | 音乐学 |
8233002106 | 范箫寒 | 音乐学 |
8233002012 | 龚宇阳 | 音乐学 |
8233002020 | 郭肇谱 | 音乐学 |
8233002107 | 韩沁栩 | 音乐学 |
8233002014 | 胡淑颖 | 音乐学 |
8233002015 | 黄玲萱 | 音乐学 |
8233002023 | 李艳芳 | 音乐学 |
8233002116 | 刘嘉欣 | 音乐学 |
8233002101 | 刘庆美 | 音乐学 |
8233002021 | 刘荫红 | 音乐学 |
8233002127 | 马梅霞 | 音乐学 |
8233002018 | 邵淙 | 音乐学 |
8233002030 | 王冬华 | 音乐学 |
8233002102 | 王龙飞 | 音乐学 |
8233002104 | 王思思 | 音乐学 |
8233002006 | 王昱? | 音乐学 |
8233002105 | 魏玉婷 | 音乐学 |
8233002108 | 夏雨晴 | 音乐学 |
8233002024 | 肖水龙 | 音乐学 |
8233002120 | 杨娜 | 音乐学 |
8233002003 | 杨婷 | 音乐学 |
8233002017 | 张梦强 | 音乐学 |
8233002126 | 张雪 | 音乐学 |
8233002001 | 钟雨婷 | 音乐学 |
8233001601 | 陈妍 | 英语 |
8233001523 | 冯媛媛 | 英语 |
8233001526 | 傅遵友 | 英语 |
8233001618 | 葛帅 | 英语 |
8233001603 | 黄莹 | 英语 |
8233001513 | 蒋鑫杰 | 英语 |
8233001517 | 李聪龙 | 英语 |
8233001620 | 利淑敏 | 英语 |
8233001524 | 廖秋子 | 英语 |
8233001610 | 刘海清 | 英语 |
8233001529 | 刘晓宇 | 英语 |
8233001514 | 刘悦琦 | 英语 |
8233001519 | 秦雅琪 | 英语 |
8233001607 | 唐荧平 | 英语 |
8233001512 | 田佳玉 | 英语 |
8233001522 | 万梦茹 | 英语 |
8233001516 | 万雪敏 | 英语 |
8233001606 | 王菲林 | 英语 |
8233001617 | 王诗杰 | 英语 |
8233001619 | 王星星 | 英语 |
8233001604 | 巫洪莲 | 英语 |
8233001613 | 吴佳琦 | 英语 |
8233001602 | 谢灏 | 英语 |
8233001521 | 熊蕊 | 英语 |
8233001616 | 熊紫琳 | 英语 |
8233001518 | 易力丽 | 英语 |
8233001527 | 钟芳 | 英语 |
8233001614 | 周佳文 | 英语 |
8233001612 | 朱心怡 | 英语 |
8233001525 | 祝愿男 | 英语 |
本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/275.html