2021年东华理工大学专升本录取名单及分数

  各位考生:

  根据省教育厅《江西省2021年普通高校专升本考试招生实施方案》《江西省高等职业院校与本科高校联合培养本科层次技术技能型人才实施方案》(赣教高字〔2021〕7号)《关于做好全省2021年普通高校专升本考试招生工作的通知》(赣教考字〔2021〕8号)《关于全省2021年普通高校专升本录取有关工作说明的函》(赣考院函〔2021〕23号)等文件精神,严格按照《东华理工大学2021年普通专升本招生简章》相关要求,经学校研究,现对2021年专升本录取方案及拟录取学生名单予以公示。

  一、录取原则

  1. 对退役士兵、获奖学生(含高水平运动员)和建档立卡贫困家庭毕业生等3类专项计划考生,学校划定公共基础科目最低录取控制分数线:60分;专项计划未满额的,将专项缺额计划调整为同专业的普通计划进行录取。

  2.省教育厅划定公共基础科目最低录取控制分数线:85分;

  3.专业基础科目成绩为0分的考生不参与成绩排名及录取;

  4.根据考生总成绩按各专业从高到低的录取原则进行录取;同分排序规则:总成绩相同时,公共基础科目成绩高的排名在前;公共基础科目和专业基础科目均相同时,按公共基础科目中政治、英语、信息技术三门科目的顺序,分数高者优先。

  5.若某专业计划未满额,将公布缺额计划数,进行网上缺额补报,调剂录取。

  二、录取情况

  (一)2021年专升本招生专业及分专业计划数

2021年东华理工大学专升本录取名单及分数

  (二)专项类考生录取情况

表1 分专业专项考生总成绩录取分数线情况表

2021年东华理工大学专升本录取名单及分数

  (三)普通类考生录取情况

  按照录取原则,专项计划未满额的,将专项缺额计划调整为同专业的普通计划进行录取。原定普通计划数240人,专项类计划转入25人,计划录取265人。

  表2 分专业普通计划考生总成绩录取分数线情况表

2021年东华理工大学专升本录取名单及分数

  (四)总录取情况

  全校总录取人数为270人,其中专项:35人,普通:235人。

  (五)缺额专业、计划数及录取办法

  1.学校按相关要求上报缺额专业及计划数到省考试院。缺额专业、计划数信息如下表:

表3

  2021年东华理工大学专升本录取名单及分数

  2.缺额专业调剂录取办法

  (1)按照考生总成绩从高到低的原则进行录取,专业基础科目成绩为0分的不参与排名及录取;

  (2)同分排序规则按本通知第一大点录取原则第4小点执行。

  三、拟录取名单

表4 东华理工大学2021年专升本拟录取名单

序号 准考证号 姓名 总成绩 拟录取专业
1 8204100223 李强 305 机械工程(专项)
2 8204100429 张佛喜 252 机械工程(专项)
3 8204100219 李铖 247 机械工程(专项)
4 8204100413 许福明 246 机械工程(专项)
5 8204100202 何茂勇 218 机械工程(专项)
6 8204100221 李军瑞 216 机械工程(专项)
7 8204100427 张斌 195 机械工程(专项)
8 8204100322 万家荣 193 机械工程(专项)
9 8204100119 邓军 183 机械工程(专项)
10 8204100220 李锦涛 162 机械工程(专项)
11 8204100324 王慧健 206 机械工程(专项)
12 8204100423 余永晶 198 机械工程(专项)
13 8204100417 杨佳敏 374 机械工程
14 8204100112 陈家宝 342 机械工程
15 8204100103 曾超 335 机械工程
16 8204100318 邱俊原 329 机械工程
17 8204100403 夏斌 322 机械工程
18 8204100327 王凯莉 318 机械工程
19 8204100116 陈子皓 311 机械工程
20 8204100227 李翔 306 机械工程
21 8204100127 龚志鹏 300 机械工程
22 8204100301 刘丰 296 机械工程
23 8204100401 吴德民 293 机械工程
24 8204100508 周报康 291 机械工程
25 8204100407 谢明亮 291 机械工程
26 8204100513 邹伟斌 285 机械工程
27 8204100123 冯家宝 285 机械工程
28 8204100428 张承铖 284 机械工程
29 8204100326 王建伟 280 机械工程
30 8204100207 黄多才 279 机械工程
31 8204100416 杨彬 279 机械工程
32 8204100304 龙郑昊南 279 机械工程
33 8204100201 何家龙 278 机械工程
34 8204100126 龚鑫 278 机械工程
35 8204100426 翟玉 276 机械工程
36 8204100203 胡逸帆 273 机械工程
37 8204100512 宗海忠 272 机械工程
38 8204100129 郭勇 271 机械工程
39 8204100514 邹章勋 270 机械工程
40 8204100230 李枝安 270 机械工程
41 8204100308 马胤杰 268 机械工程
42 8204100420 应文辉 267 机械工程
43 8204100328 王智涵 267 机械工程
44 8204100225 李清 266 机械工程
45 8204100206 黄成龙 265 机械工程
46 8204100329 魏洪宵 265 机械工程
47 8204100509 周凯 264 机械工程
48 8204100215 江昊政 263 机械工程
49 8204100419 姚丹 263 机械工程
50 8204100128 勾文昕 261 机械工程
51 8204100409 辛凤 261 机械工程
52 8204100306 罗汝超 261 机械工程
53 8204100406 肖泽文 261 机械工程
54 8204100209 黄杰鹏 258 机械工程
55 8204100321 汤力君 258 机械工程
56 8204100117 戴鹏辉 258 机械工程
57 8204100425 袁颂彬 256 机械工程
58 8204100213 黄祥枫 252 机械工程
59 8204100421 余邦进 250 机械工程
60 8204100210 黄胜 246 机械工程
61 8204100105 曾建华 245 机械工程
62 8204100302 刘杰 245 机械工程
63 8204100214 黄兆绎 244 机械工程
64 8204100312 宁海涛 243 机械工程
65 8204100305 卢任轩 239 机械工程
66 8204100114 陈坤林 239 机械工程
67 8204100104 曾浩 236 机械工程
68 8204100211 黄天赐 233 机械工程
69 8204100506 赵紫佳 232 机械工程
70 8204100120 丁洪涛 231 机械工程
71 8204100502 张盛荣 231 机械工程
72 8204100418 杨兴 230 机械工程
73 8204100226 李思怡 229 机械工程
74 8204100124 傅家驹 229 机械工程
75 8204100314 裴志明 228 机械工程
76 8204100511 朱洪昌 227 机械工程
77 8204100316 彭旋 227 机械工程
78 8204100224 李卿 227 机械工程
79 8204100402 吴新升 226 机械工程
80 8204100404 肖江龙 226 机械工程
81 8204100122 段继雄 224 机械工程
82 8204100218 雷子恒 222 机械工程
83 8204100101 蔡聪 221 机械工程
84 8204100501 张杉 220 机械工程
85 8204100303 刘泽诚 218 机械工程
86 8204100204 胡裕兵 218 机械工程
87 8204100311 聂志鹏 218 机械工程
88 8204100325 王建春 217 机械工程
89 8204100323 王斌 217 机械工程
90 8204100310 聂舒琦 213 机械工程
91 8204100430 张慧杰 208 机械工程
92 8204100205 黄成 206 机械工程
93 8204100102 曹良健 205 机械工程
94 8204100510 周铭 204 机械工程
95 8204100118 单科杰 202 机械工程
96 8204100505 赵羿 199 机械工程
97 8204100313 潘涛 197 机械工程
98 8204100216 解永安 194 机械工程
99 8204100108 陈传欢 192 机械工程
100 8204100504 张长根 192 机械工程
101 8204100715 孙金锋 182 计算机科学与技术(专项)
102 8204100724 肖建军 177 计算机科学与技术(专项)
103 8204100818 张志鹏 169 计算机科学与技术(专项)
104 8204100520 陈薇 150 计算机科学与技术(专项)
105 8204100719 王艳珍 146 计算机科学与技术(专项)
106 8204100725 肖晶晶 129 计算机科学与技术(专项)
107 8204100711 邱全安 301 计算机科学与技术(专项)
108 8204100904 邹阳辉 296 计算机科学与技术(专项)
109 8204100723 肖嘉翔 286 计算机科学与技术(专项)
110 8204100530 桂进超 266 计算机科学与技术(专项)
111 8204100607 黄冠 178 计算机科学与技术(专项)
112 8204100518 曾裕峰 253 计算机科学与技术(专项)
113 8204100716 陶轩威 161 计算机科学与技术(专项)
114 8204100828 周玉隆 332 计算机科学与技术
115 8204100708 聂磊鑫 329 计算机科学与技术
116 8204100707 毛建文 313 计算机科学与技术
117 8204100810 俞彩运 309 计算机科学与技术
118 8204100706 马少飞 295 计算机科学与技术
119 8204100803 颜志成 292 计算机科学与技术
120 8204100604 洪晨悦 290 计算机科学与技术
121 8204100616 李雄 281 计算机科学与技术
122 8204100817 张小慧 279 计算机科学与技术
123 8204100801 熊宇星 278 计算机科学与技术
124 8204100726 肖敏 273 计算机科学与技术
125 8204100721 吴胜华 270 计算机科学与技术
126 8204100612 李慧涛 265 计算机科学与技术
127 8204100614 李涛 262 计算机科学与技术
128 8204100806 叶开鑫 261 计算机科学与技术
129 8204100826 钟志贤 259 计算机科学与技术
130 8204100523 程佳航 259 计算机科学与技术
131 8204100701 陆雯 256 计算机科学与技术
132 8204100611 李飚 254 计算机科学与技术
133 8204100529 古仕萍 253 计算机科学与技术
134 8204100822 钟广辉 252 计算机科学与技术
135 8204100525 邓灵灵 244 计算机科学与技术
136 8204100729 辛鹏举 240 计算机科学与技术
137 8204100802 严玉芬 239 计算机科学与技术
138 8204100709 秦兴曾措毛 237 计算机科学与技术
139 8204100602 郭琦 232 计算机科学与技术
140 8204100610 冷丁枫 232 计算机科学与技术
141 8204100704 吕冬平 231 计算机科学与技术
142 8204100821 钟德屹 230 计算机科学与技术
143 8204100825 钟选洋 230 计算机科学与技术
144 8204100901 祝伟 225 计算机科学与技术
145 8204100824 钟涛 225 计算机科学与技术
146 8204100625 刘通 223 计算机科学与技术
147 8204100618 廖菁蓉 219 计算机科学与技术
148 8204100517 曾庚春 218 计算机科学与技术
149 8204100621 刘昌颖 217 计算机科学与技术
150 8204100823 钟明林 213 计算机科学与技术
151 8204100601 郭峰 212 计算机科学与技术
152 8204100712 邱永清 211 计算机科学与技术
153 8204100717 宛清宇 200 计算机科学与技术
154 8204100608 黄建民 200 计算机科学与技术
155 8204100820 赵光毅 198 计算机科学与技术
156 8204100630 龙宗豪 196 计算机科学与技术
157 8204100905 邹乙平 196 计算机科学与技术
158 8204100526 邓梅娟 194 计算机科学与技术
159 8204100524 程黎 192 计算机科学与技术
160 8204100713 饶雨诗 190 计算机科学与技术
161 8204100830 朱文广 188 计算机科学与技术
162 8204100814 张晨 186 计算机科学与技术
163 8204100727 谢雷雷 185 计算机科学与技术
164 8204100809 余景舟 183 计算机科学与技术
165 8204100519 陈梦玲 181 计算机科学与技术
166 8204100516 曹新玉 181 计算机科学与技术
167 8204100626 刘伟 179 计算机科学与技术
168 8204100609 黄渝 178 计算机科学与技术
169 8204100622 刘传 177 计算机科学与技术
170 8204100627 刘煜 171 计算机科学与技术
171 8204100629 柳意 170 计算机科学与技术
172 8204100617 李智华 168 计算机科学与技术
173 8204100816 张文仟 168 计算机科学与技术
174 8204100718 王? 166 计算机科学与技术
175 8204100521 陈鑫 166 计算机科学与技术
176 8204100603 郭青莲 160 计算机科学与技术
177 8204100815 张瑞英 148 计算机科学与技术
178 8204100813 占方强 146 计算机科学与技术
179 8204100829 朱博政 143 计算机科学与技术
180 8204100804 杨娟 141 计算机科学与技术
181 8204100807 叶衍辰 141 计算机科学与技术
182 8204100702 罗欣 135 计算机科学与技术
183 8204100728 谢学彬 131 计算机科学与技术
184 8204100705 马开元 128 计算机科学与技术
185 8204100606 胡耀鑫 126 计算机科学与技术
186 8204100628 刘子华 117 计算机科学与技术
187 8204100615 李文扬 106 计算机科学与技术
188 8204100703 罗一超 106 计算机科学与技术
189 8204100811 俞献伟 104 计算机科学与技术
190 8204101125 夏苏良 231 自动化(专项)
191 8204101218 钟世康 196 自动化(专项)
192 8204101018 李镇中 189 自动化(专项)
193 8204101016 李金鹏 182 自动化(专项)
194 8204101014 李根荣 154 自动化(专项)
195 8204101007 黄孝武 154 自动化(专项)
196 8204100912 陈显林 122 自动化(专项)
197 8204101010 蒋梦 107 自动化(专项)
198 8204101129 谢逸凡 101 自动化(专项)
199 8204101030 罗名师 88 自动化(专项)
200 8204101205 杨正林 328 自动化
201 8204101113 孙水平 322 自动化
202 8204101020 廖作越 316 自动化
203 8204101104 毛俊 294 自动化
204 8204101213 章超 290 自动化
205 8204101001 胡轩凯 290 自动化
206 8204100911 曾昭民 284 自动化
207 8204101112 苏相儒 277 自动化
208 8204101021 林明财 274 自动化
209 8204101003 华吉 272 自动化
210 8204101115 涂松 272 自动化
211 8204100927 何亮鹏 270 自动化
212 8204100918 方家辉 256 自动化
213 8204100922 付运琪 253 自动化
214 8204101127 肖杨 248 自动化
215 8204100930 胡敏之 245 自动化
216 8204100906 艾昊晗 237 自动化
217 8204101211 张俊 229 自动化
218 8204101208 余清江 222 自动化
219 8204101209 余振林 222 自动化
220 8204101212 张骏骏 215 自动化
221 8204101026 刘晓东 210 自动化
222 8204101006 黄俊龙 209 自动化
223 8204100908 蔡郭鸿 205 自动化
224 8204101207 余贺健 202 自动化
225 8204101023 刘吕强 202 自动化
226 8204101106 邱昌鑫 199 自动化
227 8204101107 邱伟旭 199 自动化
228 8204101022 刘嘉文 197 自动化
229 8204101217 钟平伟 196 自动化
230 8204101126 肖龙辉 195 自动化
231 8204100928 洪杰豪 192 自动化
232 8204101105 戚明亮 191 自动化
233 8204101005 黄海 184 自动化
234 8204100923 甘回国 181 自动化
235 8204100926 郭丽阳 181 自动化
236 8204101024 刘强 175 自动化
237 8204100913 陈一洋 171 自动化
238 8204101004 黄财金 170 自动化
239 8204100915 戴康君 170 自动化
240 8204101027 卢成冰 165 自动化
241 8204100907 鲍勤聪 164 自动化
242 8204101120 吴嘉豪 160 自动化
243 8204100914 陈宇轩 153 自动化
244 8204101219 钟文杰 152 自动化
245 8204100916 段德龙 151 自动化
246 8204101012 乐志伟 150 自动化
247 8204101009 季桢晴 147 自动化
248 8204101019 廖洲 146 自动化
249 8204101118 温浩林 146 自动化
250 8204101011 蒋长梁 144 自动化
251 8204101201 徐昌茂 141 自动化
252 8204101202 许涛 140 自动化
253 8204100921 付敬豪 140 自动化
254 8204101002 华崇辉 139 自动化
255 8204100925 龚建奇 137 自动化
256 8204100917 樊逸风 134 自动化
257 8204101110 宋俊成 134 自动化
258 8204101013 黎蒙涛 132 自动化
259 8204101204 杨丽静 125 自动化
260 8204101121 吴龙 122 自动化
261 8204101111 苏成志 120 自动化
262 8204101223 周子龙 117 自动化
263 8204101206 姚波 114 自动化
264 8204101116 王彬 112 自动化
265 8204101102 罗智超 110 自动化
266 8204101124 席海珍 106 自动化
267 8204100910 曾明辉 105 自动化
268 8204100920 付嘉炜 101 自动化
269 8204101210 张华正 101 自动化
270 8204101222 周震彪 100 自动化

  根据江西省教育厅赣教考字〔2021〕8号文件精神,资格审查贯穿考试录取全过程,省教育厅将对高校拟录取名单进行审查。一旦发现考生弄虚作假,立即取消考试、录取资格,情节严重的,将移交相关部门处理。

  以上情况及拟录取名单公示期为一周,即2021年6月25日至2021年7月1日。公示期间,如有异议,请以真实姓名书面向学校教务处(0791-83879172)或校纪委(0791-83897339)反映。

 东华理工大学大学教务处

2021年6月25日

本文由用户:艺考 投稿分享,如有侵权请联系我们(点击这里联系)处理,若转载,请注明出处:http://xueli.yktime.cn/151.html

(0)

相关推荐

  • 2022年云南省玉溪工业财贸学校有哪些专业

    为您整理了2022年云南省玉溪工业财贸学校有15个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请云南省玉溪工业财贸学校官网公布为准。 云南省玉溪工业财贸学校开设的专业: 1…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2022年临沂市经济学校有哪些专业

    为您整理了2022年临沂市经济学校有9个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请临沂市经济学校官网公布为准。 临沂市经济学校开设的专业: 1、电子商务 2、汽车运用与…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 机电一体化专升本考哪些科目

      外语、计算机应用基础、数学、专业课综合(电工基础、电机拖动、数字电子技术)、专业技能考核,以2021年辽宁省专升本为例,机电一体化对应的本科相近专业为电气工程及其自动化、自动化…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 天津体育学院2018年湖南考点艺术类专业招生考试安排

      一、考试地点:湖南艺术职业学院  二、考试具体安排  考试时间:2月5日  第12考室:  1、舞蹈学(体育舞蹈)专业  13:00-14:00准考证号:1836020001-…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 港口机械与智能控制专业学什么,学习适合女生吗?

    如题。。具体点哦 可以考虑复读。无奈考入或极不喜欢的专业,进大学后长时间难大学生活的学生,大学里很多学生就是因而很多毅然退学复读的学生,却实现了理想。 当然不能学了,智能控制技术很…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 浙江理工大学2017年艺术类专业录取分数线

    一、外省美术(综合分) 专业 批次 科类 录取人数 综合分 最高分 最低分 平均分 服装与服饰设计类【服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计)、产品设计(纺织品艺术设计)】 艺术…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 2022年广南县民族职业高级中学有哪些专业

    为您整理了2022年广南县民族职业高级中学有14个热门专业,专业数据来源网络供参考,专业介绍、收费标准请广南县民族职业高级中学官网公布为准。 广南县民族职业高级中学开设的专业: 1…

    专栏 2023-06-19
    0
  • 江苏大学2015年艺术类专业录取查询

    江苏大学2015年艺术类专业录取查询网址:http://zhaosheng.njtech.edu.cn/admit/index     如长…

    专栏 2023-06-19
    0

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注